Inbördes möten - Dan Agnarson VS Örjan Janulf
Per tävling
Tävling | Antal lopp | Resultat |
Alnöjoggen | 3 | 3 - 0 |
Bondsjöluffen | 1 | 0 - 1 |
Borlänge City Mile | 1 | 1 - 0 |
Boteå halvmarathon | 2 | 2 - 0 |
Boteå Runt | 1 | 1 - 0 |
Broloppet | 1 | 1 - 0 |
Brännarundan | 1 | 1 - 0 |
Bäverloppet | 11 | 11 - 0 |
DM, Medelpad | 1 | 1 - 0 |
DM, Ångermanland | 3 | 3 - 0 |
Dunderdygnet | 1 | 1 - 0 |
Frösöterrängen | 1 | 1 - 0 |
Gaffelbyjoggen | 6 | 6 - 0 |
Grabbhalvan | 1 | 1 - 0 |
Gunder Häggloppet | 1 | 1 - 0 |
Gävle halvmarathon | 2 | 2 - 0 |
Göteborgsvarvet | 10 | 10 - 0 |
Hammarstrand halvmarathon | 1 | 1 - 0 |
Hemsölunken | 8 | 8 - 0 |
Höga Kusten Marathon | 10 | 10 - 0 |
Högsjölöpet | 3 | 3 - 0 |
Iggesundsmilen | 3 | 3 - 0 |
Karnevalsprintern | 1 | 1 - 0 |
Kommunterrängserien | 1 | 1 - 0 |
Lidingöloppet | 12 | 12 - 0 |
Långselelunken | 3 | 3 - 0 |
Norajoggen | 2 | 2 - 0 |
Nordingråjoggen | 2 | 2 - 0 |
Nylandsrundan | 1 | 1 - 0 |
Rafnalungken | 5 | 5 - 0 |
Stockholm Marathon | 6 | 6 - 0 |
Sundsvallsloppet | 1 | 1 - 0 |
Terräng-DM, Ångermanland | 4 | 4 - 0 |
Umeå Universitet Runt | 1 | 1 - 0 |
Undroms IF:s Jubileumslopp | 1 | 1 - 0 |
Universum Runt | 2 | 0 - 2 |
Veteran-SM, utomhus | 3 | 3 - 0 |
Vingahalvan | 1 | 1 - 0 |
VSK-rundan | 1 | 0 - 1 |
Vännäs halvmarathon | 2 | 2 - 0 |
Älandsbrojoggen | 1 | 1 - 0 |
Älvloppet | 1 | 1 - 0 |
Per år
År | Antal lopp | Resultat |
1990 | 3 | 1 - 2 |
1991 | 7 | 5 - 2 |
1992 | 9 | 9 - 0 |
1993 | 9 | 9 - 0 |
1994 | 10 | 10 - 0 |
1995 | 4 | 4 - 0 |
1996 | 5 | 5 - 0 |
1997 | 3 | 3 - 0 |
1998 | 6 | 6 - 0 |
1999 | 13 | 13 - 0 |
2000 | 4 | 4 - 0 |
2001 | 10 | 10 - 0 |
2002 | 10 | 10 - 0 |
2003 | 7 | 7 - 0 |
2004 | 5 | 5 - 0 |
2005 | 8 | 8 - 0 |
2006 | 6 | 6 - 0 |
2007 | 3 | 3 - 0 |
2008 | 1 | 1 - 0 |
Per distans
Distans | Antal lopp | Resultat |
0 | 1 | 1 - 0 |
5000 | 6 | 6 - 0 |
5600 | 1 | 1 - 0 |
6000 | 8 | 8 - 0 |
6600 | 1 | 1 - 0 |
7000 | 2 | 2 - 0 |
7800 | 1 | 1 - 0 |
8000 | 1 | 1 - 0 |
10000 | 22 | 22 - 0 |
10400 | 6 | 6 - 0 |
10500 | 2 | 1 - 1 |
10549 | 2 | 0 - 2 |
11000 | 2 | 2 - 0 |
12000 | 7 | 6 - 1 |
13000 | 1 | 1 - 0 |
14800 | 1 | 1 - 0 |
16000 | 6 | 6 - 0 |
18000 | 1 | 1 - 0 |
19000 | 3 | 3 - 0 |
20000 | 2 | 2 - 0 |
21000 | 1 | 1 - 0 |
21098 | 28 | 28 - 0 |
30200 | 12 | 12 - 0 |
42195 | 6 | 6 - 0 |
Tidsskillnad
Datum | Tävling | Tidsskillnad |
1990-06-17 | Gunder Häggloppet | -00:04:57 |
1990-09-08 | Universum Runt | +00:01:02 |
1990-09-29 | Bondsjöluffen | +00:00:27 |
1991-06-15 | Högsjölöpet | -00:01:16 |
1991-06-16 | VSK-rundan | +00:00:30 |
1991-06-29 | Frösöterrängen | -00:08:35 |
1991-07-20 | Bäverloppet | -00:01:04 |
1991-08-10 | Alnöjoggen | -00:00:52 |
1991-09-06 | Lidingöloppet | -00:13:00 |
1991-09-21 | Universum Runt | +00:00:02 |
1992-05-03 | Gaffelbyjoggen | -00:01:59 |
1992-05-09 | Brännarundan | -00:01:33 |
1992-07-04 | Långselelunken | -00:03:01 |
1992-07-18 | Bäverloppet | -00:01:45 |
1992-08-08 | Älvloppet | -00:02:33 |
1992-08-26 | Borlänge City Mile | -00:01:27 |
1992-09-05 | Umeå Universitet Runt | -00:01:12 |
1992-09-20 | Alnöjoggen | -00:01:24 |
1992-10-04 | Lidingöloppet | -00:04:09 |
1993-05-02 | Gaffelbyjoggen | -00:03:34 |
1993-05-08 | Högsjölöpet | -00:04:24 |
1993-05-15 | Undroms IF:s Jubileumslopp | -00:01:49 |
1993-05-20 | Vingahalvan | -00:02:12 |
1993-07-17 | Bäverloppet | -00:01:33 |
1993-08-07 | Alnöjoggen | -00:04:00 |
1993-08-14 | Höga Kusten Marathon | -00:02:31 |
1993-09-25 | Älandsbrojoggen | -00:01:56 |
1993-10-02 | Lidingöloppet | -00:10:09 |
1994-05-08 | Gaffelbyjoggen | -00:01:54 |
1994-05-12 | Högsjölöpet | -00:02:20 |
1994-05-23 | DM, Ångermanland | -00:01:27 |
1994-05-28 | Iggesundsmilen | -00:01:11 |
1994-07-02 | Långselelunken | -00:01:37 |
1994-07-09 | Rafnalungken | -00:03:19 |
1994-07-16 | Bäverloppet | -00:01:55 |
1994-08-27 | Karnevalsprintern | -00:01:33 |
1994-09-17 | DM, Ångermanland | -00:00:50 |
1994-10-01 | Lidingöloppet | -00:09:52 |
1995-05-06 | Gävle halvmarathon | -00:04:59 |
1995-05-13 | Boteå Runt | -00:03:26 |
1995-06-03 | Norajoggen | -00:02:41 |
1995-07-08 | Rafnalungken | -00:06:52 |
1996-05-04 | Boteå halvmarathon | -00:05:05 |
1996-05-19 | Gaffelbyjoggen | -00:02:38 |
1996-06-27 | Hemsölunken | -00:01:34 |
1996-08-17 | Höga Kusten Marathon | -00:12:07 |
1996-10-06 | Lidingöloppet | -00:17:50 |
1997-05-03 | Boteå halvmarathon | -08:44:56 |
1997-05-19 | Gaffelbyjoggen | -00:03:41 |
1997-07-26 | Hemsölunken | -00:01:44 |
1998-05-09 | Vännäs halvmarathon | -00:11:29 |
1998-07-04 | Långselelunken | -00:07:39 |
1998-07-25 | Hemsölunken | -00:02:06 |
1998-08-15 | Höga Kusten Marathon | -00:11:10 |
1998-09-20 | Hammarstrand halvmarathon | -00:09:18 |
1998-10-04 | Lidingöloppet | -00:17:14 |
1999-05-02 | Gävle halvmarathon | -00:07:40 |
1999-05-08 | Göteborgsvarvet | -00:09:28 |
1999-05-29 | Iggesundsmilen | -00:02:54 |
1999-06-02 | Grabbhalvan | -00:01:34 |
1999-06-05 | Norajoggen | -00:03:34 |
1999-07-04 | Nordingråjoggen | -00:02:32 |
1999-07-24 | Bäverloppet | -00:03:14 |
1999-07-25 | DM, Ångermanland | -00:01:32 |
1999-08-14 | Höga Kusten Marathon | -00:10:26 |
1999-09-11 | Gaffelbyjoggen | -00:08:37 |
1999-09-16 | Kommunterrängserien | -00:02:39 |
1999-09-25 | Terräng-DM, Ångermanland | -00:05:05 |
1999-10-03 | Lidingöloppet | -00:19:55 |
2000-05-13 | Göteborgsvarvet | -00:11:30 |
2000-06-03 | Stockholm Marathon | -00:37:22 |
2000-07-22 | Bäverloppet | -00:06:21 |
2000-07-29 | Hemsölunken | -00:02:47 |
2001-05-12 | Göteborgsvarvet | -00:09:39 |
2001-05-26 | Iggesundsmilen | -00:03:38 |
2001-06-09 | Stockholm Marathon | -00:32:15 |
2001-06-30 | Nylandsrundan | -00:01:45 |
2001-07-07 | Rafnalungken | -00:04:09 |
2001-07-21 | Bäverloppet | -00:03:21 |
2001-07-28 | Hemsölunken | -00:02:35 |
2001-08-18 | Höga Kusten Marathon | -00:11:41 |
2001-09-23 | Terräng-DM, Ångermanland | -00:06:31 |
2001-10-06 | Lidingöloppet | -00:25:26 |
2002-05-11 | Vännäs halvmarathon | -00:09:03 |
2002-05-25 | Göteborgsvarvet | -00:09:54 |
2002-06-08 | Stockholm Marathon | -00:33:31 |
2002-07-06 | Rafnalungken | -00:05:20 |
2002-07-20 | Bäverloppet | -00:04:25 |
2002-07-26 | Veteran-SM, utomhus | -00:04:42 |
2002-07-26 | Veteran-SM, utomhus | -00:01:51 |
2002-08-10 | Höga Kusten Marathon | -00:11:26 |
2002-09-21 | Terräng-DM, Ångermanland | -00:05:33 |
2002-09-28 | Lidingöloppet | -00:20:42 |
2003-05-17 | Göteborgsvarvet | -00:10:02 |
2003-07-05 | Rafnalungken | -00:03:42 |
2003-07-20 | Broloppet | -00:19:05 |
2003-07-26 | Hemsölunken | -00:02:26 |
2003-08-09 | Höga Kusten Marathon | -00:10:35 |
2003-09-14 | DM, Medelpad | -00:04:10 |
2003-09-27 | Lidingöloppet | -00:18:26 |
2004-05-15 | Göteborgsvarvet | -00:10:26 |
2004-07-17 | Bäverloppet | -00:03:24 |
2004-07-31 | Hemsölunken | -00:02:34 |
2004-08-07 | Höga Kusten Marathon | -00:14:35 |
2004-09-25 | Lidingöloppet | -00:16:28 |
2005-05-21 | Göteborgsvarvet | -00:08:14 |
2005-06-04 | Stockholm Marathon | -00:17:08 |
2005-07-03 | Nordingråjoggen | -00:03:11 |
2005-07-09 | Dunderdygnet | -00:19:31 |
2005-07-30 | Hemsölunken | -00:02:18 |
2005-08-13 | Höga Kusten Marathon | -00:09:13 |
2005-08-21 | Sundsvallsloppet | -00:05:22 |
2005-10-09 | Terräng-DM, Ångermanland | -00:04:31 |
2006-05-13 | Göteborgsvarvet | -00:10:41 |
2006-06-03 | Stockholm Marathon | -00:27:55 |
2006-07-15 | Bäverloppet | -00:04:18 |
2006-08-12 | Höga Kusten Marathon | -00:09:14 |
2006-08-18 | Veteran-SM, utomhus | -00:02:05 |
2006-09-23 | Lidingöloppet | -00:28:09 |
2007-05-09 | Stockholm Marathon | -00:29:37 |
2007-05-12 | Göteborgsvarvet | -00:10:20 |
2007-07-14 | Bäverloppet | -00:04:37 |
2008-05-17 | Göteborgsvarvet | -00:05:35 |
Sammanfattning - Dan Agnarson