Inbördes möten - Dan Agnarson VS Torgny Jarl
Per tävling
Tävling | Antal lopp | Resultat |
Alnöjoggen | 2 | 2 - 0 |
Brännarundan | 1 | 1 - 0 |
Gaffelbyjoggen | 4 | 4 - 0 |
Göteborgsvarvet | 3 | 3 - 0 |
Höga Kusten Marathon | 3 | 3 - 0 |
Högsjölöpet | 2 | 2 - 0 |
Lidingöloppet | 1 | 1 - 0 |
Långselelunken | 3 | 3 - 0 |
Rafnalungken | 1 | 1 - 0 |
Stockholm Marathon | 6 | 6 - 0 |
Stockholmsloppet | 1 | 1 - 0 |
Vingahalvan | 1 | 1 - 0 |
Älandsbrojoggen | 1 | 1 - 0 |
Per år
År | Antal lopp | Resultat |
1989 | 1 | 1 - 0 |
1990 | 3 | 3 - 0 |
1991 | 1 | 1 - 0 |
1992 | 3 | 3 - 0 |
1993 | 7 | 7 - 0 |
1994 | 4 | 4 - 0 |
1995 | 2 | 2 - 0 |
1996 | 1 | 1 - 0 |
1997 | 1 | 1 - 0 |
1998 | 2 | 2 - 0 |
2000 | 1 | 1 - 0 |
2001 | 1 | 1 - 0 |
2002 | 1 | 1 - 0 |
2003 | 1 | 1 - 0 |
Per distans
Distans | Antal lopp | Resultat |
10400 | 4 | 4 - 0 |
13000 | 1 | 1 - 0 |
14800 | 1 | 1 - 0 |
16000 | 4 | 4 - 0 |
19000 | 3 | 3 - 0 |
20000 | 1 | 1 - 0 |
21098 | 8 | 8 - 0 |
30200 | 1 | 1 - 0 |
42195 | 6 | 6 - 0 |
Tidsskillnad
Datum | Tävling | Tidsskillnad |
1989-06-03 | Stockholm Marathon | -00:01:55 |
1990-07-07 | Långselelunken | -00:04:30 |
1990-08-11 | Alnöjoggen | -00:02:08 |
1990-08-25 | Höga Kusten Marathon | -00:02:20 |
1991-08-10 | Alnöjoggen | -00:04:15 |
1992-05-09 | Brännarundan | -00:06:38 |
1992-05-30 | Stockholm Marathon | -00:20:42 |
1992-07-04 | Långselelunken | -00:08:17 |
1993-05-02 | Gaffelbyjoggen | -00:05:06 |
1993-05-08 | Högsjölöpet | -00:09:10 |
1993-05-20 | Vingahalvan | -00:08:56 |
1993-06-05 | Stockholm Marathon | -00:23:34 |
1993-07-10 | Rafnalungken | -00:09:30 |
1993-08-21 | Stockholmsloppet | -00:15:59 |
1993-09-25 | Älandsbrojoggen | -00:07:16 |
1994-05-08 | Gaffelbyjoggen | -00:04:57 |
1994-05-12 | Högsjölöpet | -00:07:18 |
1994-06-04 | Stockholm Marathon | -00:17:39 |
1994-07-02 | Långselelunken | -00:07:37 |
1995-06-10 | Stockholm Marathon | -00:29:50 |
1995-10-01 | Lidingöloppet | -00:34:10 |
1996-05-19 | Gaffelbyjoggen | -00:07:51 |
1997-05-19 | Gaffelbyjoggen | -00:10:40 |
1998-06-07 | Stockholm Marathon | -01:32:29 |
1998-08-15 | Höga Kusten Marathon | -00:34:10 |
2000-05-13 | Göteborgsvarvet | -00:39:48 |
2001-05-12 | Göteborgsvarvet | -00:37:43 |
2002-08-10 | Höga Kusten Marathon | -00:40:37 |
2003-05-17 | Göteborgsvarvet | -00:38:20 |
Sammanfattning - Dan Agnarson