Inbördes möten - Dan Agnarson VS Karl Nieminen
Per tävling
Tävling | Antal lopp | Resultat |
Alnöjoggen | 2 | 0 - 2 |
Alnöterrängen | 2 | 2 - 0 |
Boteå halvmarathon | 1 | 1 - 0 |
Boteå Runt | 1 | 0 - 1 |
Broloppet | 1 | 1 - 0 |
Brännarundan | 1 | 0 - 1 |
Bäverloppet | 5 | 4 - 1 |
DM, Medelpad | 2 | 1 - 1 |
DM, Ångermanland | 6 | 1 - 5 |
Gaffelbyjoggen | 2 | 1 - 1 |
Grabbhalvan | 1 | 1 - 0 |
Gunder Häggloppet | 1 | 0 - 1 |
Gävle halvmarathon | 2 | 1 - 1 |
Göteborgsvarvet | 2 | 1 - 1 |
Hammarstrand halvmarathon | 2 | 2 - 0 |
Hampnäsruset | 1 | 0 - 1 |
Hemsölunken | 1 | 1 - 0 |
Hägglundsjoggen | 1 | 0 - 1 |
Höga Kusten Marathon | 3 | 2 - 1 |
Högsjölöpet | 3 | 0 - 3 |
Iggesundsmilen | 4 | 2 - 2 |
Karnevalsprintern | 2 | 0 - 2 |
Landskrona Marathon | 1 | 1 - 0 |
Lidingöloppet | 5 | 1 - 4 |
Luleå Marathon | 1 | 0 - 1 |
Långselelunken | 2 | 0 - 2 |
Mellanselsrundan | 1 | 0 - 1 |
Njurunda Runt | 1 | 0 - 1 |
Norajoggen | 1 | 1 - 0 |
Nordingråjoggen | 3 | 1 - 2 |
Norrländska Mästerskapen | 2 | 2 - 0 |
Norrsjön Runt | 1 | 0 - 1 |
Nylandsrundan | 1 | 1 - 0 |
Rafnalungken | 3 | 2 - 1 |
Stockholm Marathon | 5 | 2 - 3 |
Säffle Marathon | 1 | 1 - 0 |
Södertälje Marathon | 1 | 0 - 1 |
Terräng-DM, Ångermanland | 3 | 2 - 1 |
Ulvöjakten | 1 | 0 - 1 |
Umemaran | 1 | 0 - 1 |
Undroms IF:s Jubileumslopp | 1 | 0 - 1 |
Universum Runt | 2 | 0 - 2 |
Vännäs halvmarathon | 1 | 1 - 0 |
Älandsbrojoggen | 1 | 0 - 1 |
Per år
År | Antal lopp | Resultat |
1989 | 1 | 0 - 1 |
1990 | 4 | 0 - 4 |
1991 | 5 | 0 - 5 |
1992 | 4 | 0 - 4 |
1993 | 6 | 0 - 6 |
1994 | 11 | 0 - 11 |
1995 | 10 | 1 - 9 |
1996 | 2 | 1 - 1 |
1997 | 4 | 1 - 3 |
1998 | 6 | 6 - 0 |
1999 | 12 | 9 - 3 |
2000 | 5 | 4 - 1 |
2001 | 5 | 5 - 0 |
2002 | 1 | 0 - 1 |
2003 | 2 | 2 - 0 |
2004 | 1 | 1 - 0 |
2005 | 2 | 2 - 0 |
2006 | 3 | 3 - 0 |
2007 | 1 | 1 - 0 |
Per distans
Distans | Antal lopp | Resultat |
4057 | 1 | 0 - 1 |
5000 | 6 | 4 - 2 |
6000 | 1 | 1 - 0 |
6600 | 2 | 0 - 2 |
7000 | 3 | 1 - 2 |
10000 | 18 | 10 - 8 |
10400 | 2 | 1 - 1 |
10549 | 2 | 0 - 2 |
11000 | 1 | 1 - 0 |
11400 | 1 | 0 - 1 |
12000 | 7 | 2 - 5 |
13000 | 3 | 2 - 1 |
14800 | 1 | 0 - 1 |
16000 | 5 | 0 - 5 |
18000 | 1 | 0 - 1 |
19000 | 2 | 0 - 2 |
20000 | 1 | 0 - 1 |
21000 | 1 | 1 - 0 |
21098 | 10 | 7 - 3 |
30200 | 5 | 1 - 4 |
42195 | 12 | 5 - 7 |
Tidsskillnad
Datum | Tävling | Tidsskillnad |
1989-06-03 | Stockholm Marathon | +00:52:08 |
1990-06-17 | Gunder Häggloppet | +00:08:21 |
1990-07-07 | Långselelunken | +00:11:46 |
1990-09-08 | Universum Runt | +00:06:56 |
1990-10-07 | Lidingöloppet | +00:23:39 |
1991-06-15 | Högsjölöpet | +00:04:56 |
1991-08-10 | Alnöjoggen | +00:07:21 |
1991-09-06 | Lidingöloppet | +00:20:34 |
1991-09-08 | Njurunda Runt | +00:06:02 |
1991-09-21 | Universum Runt | +00:05:03 |
1992-04-26 | Norrsjön Runt | +00:06:30 |
1992-05-09 | Brännarundan | +00:03:55 |
1992-05-23 | Iggesundsmilen | +00:03:22 |
1992-05-30 | Stockholm Marathon | +00:27:29 |
1993-05-08 | Högsjölöpet | +00:02:51 |
1993-05-15 | Undroms IF:s Jubileumslopp | +00:03:11 |
1993-07-17 | Bäverloppet | +00:02:37 |
1993-08-07 | Alnöjoggen | +00:02:45 |
1993-09-25 | Älandsbrojoggen | +00:03:34 |
1993-10-02 | Lidingöloppet | +00:11:06 |
1994-05-12 | Högsjölöpet | +00:02:11 |
1994-05-23 | DM, Ångermanland | +00:02:26 |
1994-05-28 | Iggesundsmilen | +00:02:30 |
1994-06-04 | Stockholm Marathon | +00:16:53 |
1994-07-02 | Långselelunken | +00:03:31 |
1994-07-03 | Nordingråjoggen | +00:01:57 |
1994-08-13 | Höga Kusten Marathon | +00:00:20 |
1994-08-27 | Karnevalsprintern | +00:01:13 |
1994-09-17 | DM, Ångermanland | +00:00:25 |
1994-10-01 | Lidingöloppet | +00:04:45 |
1994-10-22 | Luleå Marathon | +00:11:09 |
1995-05-06 | Gävle halvmarathon | +00:03:49 |
1995-05-13 | Boteå Runt | +00:00:21 |
1995-07-02 | Nordingråjoggen | +00:00:45 |
1995-07-08 | Rafnalungken | +00:02:29 |
1995-07-22 | Ulvöjakten | +00:00:59 |
1995-08-19 | Höga Kusten Marathon | -00:03:10 |
1995-08-27 | Karnevalsprintern | +00:00:35 |
1995-09-16 | DM, Ångermanland | +00:01:03 |
1995-09-24 | Terräng-DM, Ångermanland | +00:01:00 |
1995-10-15 | Umemaran | +00:03:35 |
1996-09-07 | DM, Ångermanland | +00:00:06 |
1996-09-21 | Hammarstrand halvmarathon | -00:00:16 |
1997-05-03 | Boteå halvmarathon | -00:05:42 |
1997-05-17 | DM, Ångermanland | +00:00:24 |
1997-05-19 | Gaffelbyjoggen | +00:00:25 |
1997-08-03 | Mellanselsrundan | +00:00:30 |
1998-05-09 | Vännäs halvmarathon | -00:02:10 |
1998-05-16 | Göteborgsvarvet | -00:00:59 |
1998-09-09 | DM, Medelpad | -00:00:03 |
1998-09-12 | Alnöterrängen | -09:16:58 |
1998-09-20 | Hammarstrand halvmarathon | -00:03:12 |
1998-09-26 | Terräng-DM, Ångermanland | -00:01:01 |
1999-05-02 | Gävle halvmarathon | -00:00:01 |
1999-05-08 | Göteborgsvarvet | +00:00:25 |
1999-05-22 | Hampnäsruset | +00:00:28 |
1999-06-02 | Grabbhalvan | -00:00:11 |
1999-06-05 | Norajoggen | -00:01:08 |
1999-07-25 | DM, Ångermanland | -00:00:01 |
1999-08-29 | Landskrona Marathon | -00:01:49 |
1999-09-11 | Gaffelbyjoggen | -00:00:26 |
1999-09-18 | Alnöterrängen | -00:00:18 |
1999-09-25 | Terräng-DM, Ångermanland | -00:00:10 |
1999-10-03 | Lidingöloppet | -00:04:18 |
1999-11-06 | Södertälje Marathon | +00:04:20 |
2000-05-27 | Iggesundsmilen | -00:00:06 |
2000-06-03 | Stockholm Marathon | -00:06:13 |
2000-07-22 | Bäverloppet | -00:00:38 |
2000-08-12 | Säffle Marathon | -00:01:36 |
2000-08-30 | DM, Medelpad | +00:00:09 |
2001-05-26 | Iggesundsmilen | -00:00:38 |
2001-06-09 | Stockholm Marathon | -00:12:53 |
2001-06-30 | Nylandsrundan | -00:00:14 |
2001-07-07 | Rafnalungken | -00:00:18 |
2001-07-21 | Bäverloppet | -00:00:33 |
2002-06-05 | Hägglundsjoggen | -00:00:00 |
2003-07-05 | Rafnalungken | -00:00:07 |
2003-07-20 | Broloppet | -00:09:31 |
2004-07-31 | Hemsölunken | -00:01:45 |
2005-07-03 | Nordingråjoggen | -00:01:03 |
2005-08-13 | Höga Kusten Marathon | -00:03:36 |
2006-06-17 | Norrländska Mästerskapen | -00:00:54 |
2006-06-17 | Norrländska Mästerskapen | -00:00:25 |
2006-07-15 | Bäverloppet | -00:01:01 |
2007-07-14 | Bäverloppet | -00:00:38 |
Sammanfattning - Dan Agnarson