Inbördes möten - Marie Carlsson VS Elisabeth Ohlsson
Per tävling
Tävling | Antal lopp | Resultat |
Brännarundan | 1 | 1 - 0 |
Bäverloppet | 2 | 2 - 0 |
Gaffelbyjoggen | 2 | 2 - 0 |
Hemsölunken | 1 | 1 - 0 |
Höga Kusten Marathon | 1 | 1 - 0 |
Högsjölöpet | 1 | 1 - 0 |
Iggesundsmilen | 1 | 1 - 0 |
Lady Lufsen | 1 | 1 - 0 |
Långselelunken | 2 | 2 - 0 |
Rafnalungken | 1 | 1 - 0 |
Stockholm Marathon | 3 | 3 - 0 |
Stockholmsloppet | 1 | 1 - 0 |
Undroms IF:s Jubileumslopp | 1 | 1 - 0 |
Älandsbrojoggen | 1 | 1 - 0 |
Per år
År | Antal lopp | Resultat |
1991 | 2 | 2 - 0 |
1992 | 6 | 6 - 0 |
1993 | 9 | 9 - 0 |
1994 | 2 | 2 - 0 |
Per distans
Distans | Antal lopp | Resultat |
6000 | 1 | 1 - 0 |
6500 | 1 | 1 - 0 |
10000 | 4 | 4 - 0 |
10400 | 2 | 2 - 0 |
12000 | 1 | 1 - 0 |
13000 | 1 | 1 - 0 |
14800 | 1 | 1 - 0 |
16000 | 1 | 1 - 0 |
19000 | 2 | 2 - 0 |
21098 | 2 | 2 - 0 |
42195 | 3 | 3 - 0 |
Tidsskillnad
Datum | Tävling | Tidsskillnad |
1991-05-05 | Gaffelbyjoggen | -00:13:09 |
1991-08-31 | Lady Lufsen | -00:10:00 |
1992-05-03 | Gaffelbyjoggen | -00:10:25 |
1992-05-09 | Brännarundan | -00:13:13 |
1992-05-30 | Stockholm Marathon | -01:02:20 |
1992-07-04 | Långselelunken | -00:14:06 |
1992-07-11 | Rafnalungken | -00:10:50 |
1992-07-18 | Bäverloppet | -00:07:01 |
1993-01-01 | Hemsölunken | -00:04:30 |
1993-05-08 | Högsjölöpet | -00:18:33 |
1993-05-15 | Undroms IF:s Jubileumslopp | -00:11:23 |
1993-06-05 | Stockholm Marathon | -00:59:55 |
1993-07-03 | Långselelunken | -00:17:37 |
1993-07-17 | Bäverloppet | -00:08:43 |
1993-08-14 | Höga Kusten Marathon | -00:19:24 |
1993-08-21 | Stockholmsloppet | -00:22:18 |
1993-09-25 | Älandsbrojoggen | -00:13:40 |
1994-05-28 | Iggesundsmilen | -00:06:29 |
1994-06-04 | Stockholm Marathon | -00:39:21 |
Sammanfattning - Marie Carlsson