Inbördes möten - Karl-Åke Engström VS Leif Evensson
Per tävling
Tävling | Antal lopp | Resultat |
Boteå Runt | 2 | 2 - 0 |
Bäverloppet | 3 | 3 - 0 |
Gaffelbyjoggen | 5 | 5 - 0 |
Gårdsjöjoggen | 1 | 1 - 0 |
Hassela Jogging Race | 1 | 1 - 0 |
Hemsölunken | 3 | 3 - 0 |
Hudikmilen | 1 | 1 - 0 |
Höga Kusten Marathon | 2 | 2 - 0 |
Högsjölöpet | 2 | 2 - 0 |
Karnevalsprintern | 1 | 1 - 0 |
Kälagåtte | 1 | 1 - 0 |
Långselelunken | 4 | 4 - 0 |
Mosjörundan | 1 | 1 - 0 |
Norajoggen | 1 | 1 - 0 |
Norrsjön Runt | 1 | 1 - 0 |
Rafnalungken | 3 | 3 - 0 |
Undroms IF:s Jubileumslopp | 1 | 1 - 0 |
Universum Runt | 1 | 1 - 0 |
Per år
År | Antal lopp | Resultat |
1990 | 2 | 2 - 0 |
1991 | 4 | 4 - 0 |
1992 | 4 | 4 - 0 |
1993 | 4 | 4 - 0 |
1994 | 9 | 9 - 0 |
1995 | 6 | 6 - 0 |
1996 | 3 | 3 - 0 |
1997 | 2 | 2 - 0 |
Per distans
Distans | Antal lopp | Resultat |
4000 | 1 | 1 - 0 |
5000 | 2 | 2 - 0 |
6000 | 4 | 4 - 0 |
6600 | 1 | 1 - 0 |
7000 | 1 | 1 - 0 |
8000 | 3 | 3 - 0 |
10000 | 7 | 7 - 0 |
10300 | 4 | 4 - 0 |
10400 | 5 | 5 - 0 |
10549 | 3 | 3 - 0 |
11000 | 1 | 1 - 0 |
12000 | 1 | 1 - 0 |
21098 | 1 | 1 - 0 |
Tidsskillnad
Datum | Tävling | Tidsskillnad |
1990-01-01 | Hemsölunken | -00:00:31 |
1990-04-22 | Norrsjön Runt | -00:34:50 |
1991-07-06 | Långselelunken | -00:06:29 |
1991-07-20 | Bäverloppet | -00:03:41 |
1991-08-17 | Höga Kusten Marathon | -00:03:54 |
1991-09-21 | Universum Runt | -00:04:09 |
1992-05-03 | Gaffelbyjoggen | -00:04:36 |
1992-07-04 | Långselelunken | -00:07:52 |
1992-07-11 | Rafnalungken | -00:15:51 |
1992-07-18 | Bäverloppet | -00:08:02 |
1993-05-02 | Gaffelbyjoggen | -00:04:45 |
1993-05-08 | Högsjölöpet | -00:06:28 |
1993-05-15 | Undroms IF:s Jubileumslopp | -00:08:21 |
1993-08-14 | Höga Kusten Marathon | -00:06:12 |
1994-01-01 | Hemsölunken | -00:04:17 |
1994-05-08 | Gaffelbyjoggen | -00:08:01 |
1994-05-12 | Högsjölöpet | -00:05:23 |
1994-06-26 | Hassela Jogging Race | -00:02:27 |
1994-07-02 | Långselelunken | -00:08:02 |
1994-07-09 | Rafnalungken | -00:08:09 |
1994-07-16 | Bäverloppet | -00:07:23 |
1994-08-18 | Hudikmilen | -00:08:44 |
1994-08-27 | Karnevalsprintern | -00:05:22 |
1995-01-01 | Hemsölunken | -00:05:57 |
1995-05-13 | Boteå Runt | -00:04:59 |
1995-06-03 | Norajoggen | -00:09:21 |
1995-07-08 | Rafnalungken | -00:11:22 |
1995-07-29 | Gårdsjöjoggen | -00:07:21 |
1995-08-27 | Mosjörundan | -00:23:21 |
1996-01-01 | Kälagåtte | -00:06:12 |
1996-05-04 | Boteå Runt | -00:03:32 |
1996-05-19 | Gaffelbyjoggen | -00:08:35 |
1997-05-19 | Gaffelbyjoggen | -00:06:49 |
1997-07-05 | Långselelunken | -00:09:46 |
Sammanfattning - Karl-Åke Engström