Inbördes möten - Karl-Åke Engström VS Bengt Bylund
Per tävling
Tävling | Antal lopp | Resultat |
Boteå Runt | 2 | 1 - 1 |
Gaffelbyjoggen | 2 | 0 - 2 |
Grabbhalvan | 1 | 0 - 1 |
Gårdsjöjoggen | 1 | 1 - 0 |
Hemsölunken | 2 | 1 - 1 |
Höga Kusten Marathon | 2 | 0 - 2 |
Kälagåtte | 2 | 1 - 1 |
Mosjörundan | 1 | 0 - 1 |
Norajoggen | 1 | 1 - 0 |
Rafnalungken | 1 | 1 - 0 |
Per år
År | Antal lopp | Resultat |
1995 | 7 | 6 - 1 |
1996 | 4 | 0 - 4 |
1997 | 2 | 0 - 2 |
1998 | 1 | 0 - 1 |
1999 | 1 | 0 - 1 |
Per distans
Distans | Antal lopp | Resultat |
5000 | 3 | 1 - 2 |
6000 | 3 | 2 - 1 |
7000 | 1 | 1 - 0 |
8000 | 2 | 1 - 1 |
10000 | 1 | 1 - 0 |
10400 | 2 | 0 - 2 |
10549 | 2 | 0 - 2 |
11000 | 1 | 0 - 1 |
Tidsskillnad
Datum | Tävling | Tidsskillnad |
1995-01-01 | Hemsölunken | -00:00:41 |
1995-01-01 | Kälagåtte | -00:01:44 |
1995-05-13 | Boteå Runt | -00:01:48 |
1995-06-03 | Norajoggen | -00:02:21 |
1995-07-08 | Rafnalungken | -00:04:00 |
1995-07-29 | Gårdsjöjoggen | -00:00:08 |
1995-08-27 | Mosjörundan | +00:02:18 |
1996-01-01 | Kälagåtte | +00:02:13 |
1996-05-04 | Boteå Runt | +00:01:23 |
1996-05-19 | Gaffelbyjoggen | +00:02:04 |
1996-08-17 | Höga Kusten Marathon | +00:03:25 |
1997-05-19 | Gaffelbyjoggen | +00:01:33 |
1997-07-26 | Hemsölunken | +00:02:14 |
1998-08-15 | Höga Kusten Marathon | +00:07:41 |
1999-06-02 | Grabbhalvan | +00:04:35 |
Sammanfattning - Karl-Åke Engström