Inbördes möten - Karl-Åke Engström VS Artur Sjölander
Per tävling
Tävling | Antal lopp | Resultat |
Alnöjoggen | 1 | 1 - 0 |
Boteå Runt | 2 | 2 - 0 |
Gårdsjöjoggen | 1 | 1 - 0 |
Hassela Jogging Race | 1 | 1 - 0 |
Hemsölunken | 5 | 0 - 5 |
Höga Kusten Marathon | 2 | 2 - 0 |
Njurunda Runt | 1 | 1 - 0 |
Tuffa Viktor | 2 | 2 - 0 |
Per år
År | Antal lopp | Resultat |
1990 | 1 | 0 - 1 |
1991 | 2 | 2 - 0 |
1992 | 2 | 2 - 0 |
1993 | 3 | 2 - 1 |
1994 | 2 | 1 - 1 |
1995 | 3 | 2 - 1 |
1996 | 1 | 1 - 0 |
1997 | 1 | 0 - 1 |
Per distans
Distans | Antal lopp | Resultat |
4000 | 1 | 1 - 0 |
5000 | 2 | 2 - 0 |
6000 | 7 | 2 - 5 |
6500 | 2 | 2 - 0 |
8000 | 1 | 1 - 0 |
10549 | 2 | 2 - 0 |
Tidsskillnad
Datum | Tävling | Tidsskillnad |
1990-01-01 | Hemsölunken | +00:26:40 |
1991-08-17 | Höga Kusten Marathon | -00:12:12 |
1991-08-31 | Tuffa Viktor | -00:14:00 |
1992-08-29 | Tuffa Viktor | -00:12:50 |
1992-09-20 | Alnöjoggen | -00:13:44 |
1993-01-01 | Hemsölunken | +00:24:35 |
1993-08-14 | Höga Kusten Marathon | -00:17:45 |
1993-09-19 | Njurunda Runt | -00:08:47 |
1994-01-01 | Hemsölunken | +00:24:06 |
1994-06-26 | Hassela Jogging Race | -00:07:27 |
1995-01-01 | Hemsölunken | +00:23:13 |
1995-05-13 | Boteå Runt | -00:13:37 |
1995-07-29 | Gårdsjöjoggen | -00:20:29 |
1996-05-04 | Boteå Runt | -00:14:57 |
1997-07-26 | Hemsölunken | +00:24:44 |
Sammanfattning - Karl-Åke Engström