Inbördes möten - Karl-Åke Engström VS Sigvard Nordlander
Per tävling
Tävling | Antal lopp | Resultat |
Alnöjoggen | 1 | 1 - 0 |
Boteå Runt | 1 | 1 - 0 |
Bäverloppet | 1 | 1 - 0 |
Gaffelbyjoggen | 2 | 2 - 0 |
Gårdsjöjoggen | 1 | 1 - 0 |
Hassela Jogging Race | 1 | 1 - 0 |
Hemsölunken | 3 | 2 - 1 |
Hudikmilen | 1 | 1 - 0 |
Höga Kusten Marathon | 1 | 1 - 0 |
Högsjölöpet | 2 | 2 - 0 |
Karnevalsprintern | 1 | 1 - 0 |
Kälagåtte | 1 | 1 - 0 |
Långselelunken | 1 | 1 - 0 |
Mosjörundan | 1 | 1 - 0 |
Njurunda Runt | 1 | 1 - 0 |
Norajoggen | 1 | 1 - 0 |
Rafnalungken | 3 | 3 - 0 |
Undroms IF:s Jubileumslopp | 1 | 1 - 0 |
Universum Runt | 1 | 1 - 0 |
Per år
År | Antal lopp | Resultat |
1990 | 1 | 1 - 0 |
1991 | 3 | 3 - 0 |
1992 | 3 | 3 - 0 |
1993 | 6 | 6 - 0 |
1994 | 6 | 5 - 1 |
1995 | 4 | 4 - 0 |
1996 | 2 | 2 - 0 |
Per distans
Distans | Antal lopp | Resultat |
4000 | 1 | 1 - 0 |
5000 | 1 | 1 - 0 |
6000 | 5 | 4 - 1 |
6600 | 1 | 1 - 0 |
7000 | 1 | 1 - 0 |
8000 | 4 | 4 - 0 |
10000 | 5 | 5 - 0 |
10300 | 1 | 1 - 0 |
10400 | 2 | 2 - 0 |
10549 | 2 | 2 - 0 |
11000 | 1 | 1 - 0 |
12000 | 1 | 1 - 0 |
Tidsskillnad
Datum | Tävling | Tidsskillnad |
1990-01-01 | Hemsölunken | -00:01:40 |
1991-07-06 | Långselelunken | -00:07:37 |
1991-07-20 | Bäverloppet | -00:07:15 |
1991-09-21 | Universum Runt | -00:07:58 |
1992-05-03 | Gaffelbyjoggen | -00:08:01 |
1992-07-11 | Rafnalungken | -00:10:27 |
1992-09-20 | Alnöjoggen | -00:07:08 |
1993-01-01 | Hemsölunken | -00:04:16 |
1993-05-02 | Gaffelbyjoggen | -00:08:36 |
1993-05-08 | Högsjölöpet | -00:07:11 |
1993-05-15 | Undroms IF:s Jubileumslopp | -00:12:30 |
1993-08-14 | Höga Kusten Marathon | -00:04:42 |
1993-09-19 | Njurunda Runt | -00:03:51 |
1994-01-01 | Hemsölunken | +00:24:06 |
1994-05-12 | Högsjölöpet | -00:07:44 |
1994-06-26 | Hassela Jogging Race | -00:02:51 |
1994-07-09 | Rafnalungken | -00:10:31 |
1994-08-18 | Hudikmilen | -00:07:19 |
1994-08-27 | Karnevalsprintern | -00:04:49 |
1995-06-03 | Norajoggen | -00:07:02 |
1995-07-08 | Rafnalungken | -00:11:48 |
1995-07-29 | Gårdsjöjoggen | -00:08:03 |
1995-08-27 | Mosjörundan | -00:15:54 |
1996-01-01 | Kälagåtte | -00:10:05 |
1996-05-04 | Boteå Runt | -00:04:46 |
Sammanfattning - Karl-Åke Engström