Inbördes möten - Gunnar Israelsson VS Erkki Onkamo
Per tävling
Tävling | Antal lopp | Resultat |
Borgsjön Runt med Bymilen | 1 | 0 - 1 |
E4-loppet | 1 | 0 - 1 |
Gävle Halvmarathon | 1 | 1 - 0 |
Hassela Midsommarlopp | 2 | 0 - 2 |
Höga Kusten Marathon | 1 | 0 - 1 |
ICA-loppet | 2 | 2 - 0 |
Lidingöloppet | 1 | 0 - 1 |
Stenstansloppet | 2 | 0 - 2 |
Stockholm Marathon | 4 | 2 - 2 |
Vinterpokalen | 4 | 0 - 4 |
Per år
År | Antal lopp | Resultat |
2012 | 2 | 2 - 0 |
2013 | 5 | 1 - 4 |
2014 | 2 | 1 - 1 |
2015 | 3 | 0 - 3 |
2016 | 3 | 1 - 2 |
2017 | 3 | 0 - 3 |
2018 | 1 | 0 - 1 |
Per distans
Distans | Antal lopp | Resultat |
6700 | 4 | 0 - 4 |
7500 | 2 | 0 - 2 |
11600 | 1 | 0 - 1 |
11800 | 1 | 0 - 1 |
15000 | 1 | 0 - 1 |
19000 | 1 | 0 - 1 |
21098 | 5 | 3 - 2 |
42195 | 4 | 2 - 2 |
Tidsskillnad
Datum | Tävling | Tidsskillnad |
2012-05-05 | Gävle Halvmarathon | -00:02:56 |
2012-05-19 | ICA-loppet | -00:07:21 |
2013-01-16 | Vinterpokalen | +00:03:42 |
2013-06-01 | Stockholm Marathon | -00:03:18 |
2013-09-15 | E4-loppet | +00:04:01 |
2013-11-13 | Vinterpokalen | +00:04:43 |
2013-12-11 | Vinterpokalen | +00:05:23 |
2014-01-15 | Vinterpokalen | +00:04:09 |
2014-05-10 | ICA-loppet | -00:11:36 |
2015-05-30 | Stockholm Marathon | +00:28:37 |
2015-06-21 | Hassela Midsommarlopp | +00:05:56 |
2015-09-05 | Stenstansloppet | +00:03:02 |
2016-06-04 | Stockholm Marathon | -00:00:02 |
2016-07-02 | Borgsjön Runt med Bymilen | +00:16:00 |
2016-09-03 | Stenstansloppet | +00:05:07 |
2017-06-03 | Stockholm Marathon | +00:43:07 |
2017-06-25 | Hassela Midsommarlopp | +00:06:11 |
2017-08-05 | Höga Kusten Marathon | +00:12:04 |
2018-09-28 | Lidingöloppet | +00:26:03 |
Sammanfattning - Gunnar Israelsson
Namn | Lopp | Resultat |
Katarina Rönngren | 71 | 1-70 |
Michael Westin | 25 | 0-25 |
Roger Öjdal | 22 | 14-1 |
Jenny Rutström | 20 | 0-20 |
Erkki Onkamo | 19 | 5-14 |
Mikael Engman | 14 | 0-14 |
Annika Wallin | 14 | 0-9 |
Örjan Janulf | 12 | 1-11 |
Mikael Näslund | 10 | 0-10 |
Nils Dahlin | 9 | 0-9 |
Klas Hägglund | 7 | 6-1 |
Kent Rovio | 7 | 0-7 |
Carl-Johan Stenmark | 7 | 0-7 |
Anna Fohlin | 6 | 1-5 |
Ida Höglund | 6 | 1-2 |
Joakim Löfberg | 5 | 4-1 |
Lovisa Wahlgren | 5 | 3-2 |
Linda Eriksson | 5 | 1-4 |
Jimmy Siltamäki | 5 | 0-5 |
David Rovio | 3 | 0-3 |
Kennet Svensson | 2 | 1-1 |
Anette Melander | 2 | 1-0 |
Johanna Bygdell | 2 | 0-2 |
Monica Bystedt | 2 | 0-2 |
Lovisa Henning | 2 | 0-2 |
Marie Sparreus | 2 | 0-2 |
Anders Rutström | 1 | 1-0 |
Peter Arenlid | 1 | 0-1 |
Stefan Grip | 1 | 0-1 |
Eva Henning | 1 | 0-1 |
Viktor Högström | 1 | 0-1 |
Mattias Näslund | 1 | 0-1 |
Åsa Ottosson | 1 | 0-1 |
Sebastian Rasmusson | 1 | 0-1 |
Angelica Saur | 1 | 0-1 |
Hans Sjödin | 1 | 0-1 |
Rickard Sjödin | 1 | 0-1 |
Sandra Skoglund | 1 | 0-1 |
Liina Viies Zethelius | 1 | 0-1 |
Lars Wikberg | 1 | 0-1 |
Greta Wiklund Lind | 1 | 0-1 |
Caroline Ondrasek | 1 | 0-0 |
Lina Sundberg | 1 | 0-0 |