Inbördes möten - Lars Hägglund VS Dan Agnarson
Per tävling
Tävling | Antal lopp | Resultat |
Alnöjoggen | 1 | 0 - 1 |
Brännarundan | 1 | 0 - 1 |
Gaffelbyjoggen | 1 | 0 - 1 |
Höga Kusten Marathon | 2 | 0 - 2 |
Iggesundsmilen | 1 | 0 - 1 |
Lidingöloppet | 1 | 0 - 1 |
Långselelunken | 1 | 0 - 1 |
Stockholm Marathon | 5 | 0 - 5 |
Per år
År | Antal lopp | Resultat |
1990 | 1 | 0 - 1 |
1991 | 3 | 0 - 3 |
1992 | 2 | 0 - 2 |
1993 | 3 | 0 - 3 |
1994 | 2 | 0 - 2 |
1996 | 1 | 0 - 1 |
2000 | 1 | 0 - 1 |
Per distans
Distans | Antal lopp | Resultat |
10000 | 1 | 0 - 1 |
10400 | 1 | 0 - 1 |
13000 | 1 | 0 - 1 |
16000 | 1 | 0 - 1 |
19000 | 1 | 0 - 1 |
21098 | 2 | 0 - 2 |
30200 | 1 | 0 - 1 |
42195 | 5 | 0 - 5 |
Tidsskillnad
Datum | Tävling | Tidsskillnad |
1990-08-25 | Höga Kusten Marathon | +00:26:29 |
1991-06-01 | Stockholm Marathon | +00:56:11 |
1991-07-06 | Långselelunken | +00:20:34 |
1991-08-10 | Alnöjoggen | +00:11:43 |
1992-05-09 | Brännarundan | +00:10:11 |
1992-05-30 | Stockholm Marathon | +00:39:34 |
1993-06-05 | Stockholm Marathon | +00:57:06 |
1993-08-14 | Höga Kusten Marathon | +00:22:21 |
1993-10-02 | Lidingöloppet | +00:48:37 |
1994-05-08 | Gaffelbyjoggen | +00:12:36 |
1994-06-04 | Stockholm Marathon | +00:54:24 |
1996-06-01 | Stockholm Marathon | +01:32:54 |
2000-05-27 | Iggesundsmilen | +00:08:48 |
Sammanfattning - Lars Hägglund
Namn | Lopp | Resultat |
Lars Söderlund | 13 | 4-8 |
Dan Agnarson | 13 | 0-13 |
Ivan Fröberg | 11 | 9-2 |
Sten-Åke Arenlid | 10 | 3-7 |
Roger Nyberg | 9 | 1-8 |
Marie Carlsson | 9 | 0-9 |
Torgny Jarl | 8 | 0-8 |
Leo Mellberg | 7 | 0-7 |
Karl Nieminen | 7 | 0-7 |
Hans Nordström | 7 | 0-7 |
Elisabeth Ohlsson | 6 | 4-2 |
Lars Wikberg | 6 | 1-5 |
Kjell-Åke Dahlin | 6 | 0-6 |
Örjan Janulf | 6 | 0-6 |
Sven Wahlgren | 4 | 3-1 |
Carl-M Johansson | 4 | 1-3 |
Klas Hägglund | 4 | 0-4 |
Anders Rehn | 4 | 0-4 |
Kent Sjölund | 4 | 0-4 |
Leif Evensson | 3 | 3-0 |
Monica Svensson | 3 | 3-0 |
Peter Hellström | 3 | 1-2 |
Lars Berglund | 3 | 0-3 |
Anders Larsson | 3 | 0-3 |
Sune Sundin | 3 | 0-3 |
Kennet Svensson | 3 | 0-3 |
Lars Westberg | 3 | 0-3 |
Jonny Westin | 3 | 0-3 |
Henry Åsberg | 3 | 0-3 |
Artur Sjölander | 2 | 2-0 |
Karl-Åke Engström | 2 | 1-1 |
Harald Modig | 2 | 1-1 |
Torbjörn Forslund | 2 | 0-2 |
Åke Harlin | 2 | 0-2 |
Christer Johansson | 2 | 0-2 |
Yvonne Kleverud | 2 | 0-2 |
Carl-Johan Stenmark | 2 | 0-2 |
Hans Sundqvist | 2 | 0-2 |
Ingemar Ulander | 2 | 0-2 |
Åke Lönnberg | 1 | 1-0 |
Sigvard Nordlander | 1 | 1-0 |
Mikael Wahlgren | 1 | 1-0 |
Mikael de Wall | 1 | 0-1 |
Mats Höglund | 1 | 0-1 |
Peter Högström | 1 | 0-1 |
Torbjörn Kleverud | 1 | 0-1 |
Hans Sjödin | 1 | 0-1 |
Kent Wallin | 1 | 0-1 |
Anders Westlund | 1 | 0-1 |