Inbördes möten - Örjan Janulf VS Karl Nieminen
Per tävling
Tävling | Antal lopp | Resultat |
Alnöjoggen | 2 | 0 - 2 |
Boteå halvmarathon | 1 | 0 - 1 |
Boteå Runt | 1 | 0 - 1 |
Broloppet | 1 | 0 - 1 |
Brännarundan | 1 | 0 - 1 |
Bäverloppet | 6 | 0 - 6 |
DM, Ångermanland | 3 | 0 - 3 |
Gaffelbyjoggen | 2 | 0 - 2 |
Grabbhalvan | 1 | 0 - 1 |
Gunder Häggloppet | 1 | 0 - 1 |
Gävle halvmarathon | 2 | 0 - 2 |
Göteborgsvarvet | 1 | 0 - 1 |
Hammarstrand halvmarathon | 1 | 0 - 1 |
Hemsölunken | 3 | 0 - 3 |
Höga Kusten Marathon | 2 | 0 - 2 |
Högsjölöpet | 3 | 0 - 3 |
Iggesundsmilen | 2 | 0 - 2 |
Karnevalsprintern | 2 | 0 - 2 |
Lidingöloppet | 5 | 0 - 5 |
Långselelunken | 1 | 0 - 1 |
Norajoggen | 1 | 0 - 1 |
Nordingråjoggen | 1 | 0 - 1 |
Nylandsrundan | 1 | 0 - 1 |
Rafnalungken | 3 | 0 - 3 |
Stockholm Marathon | 2 | 0 - 2 |
Terräng-DM, Ångermanland | 1 | 0 - 1 |
Umemaran | 2 | 0 - 2 |
Undroms IF:s Jubileumslopp | 1 | 0 - 1 |
Universum Runt | 2 | 0 - 2 |
Vännäs halvmarathon | 3 | 0 - 3 |
Älandsbrojoggen | 1 | 0 - 1 |
Per år
År | Antal lopp | Resultat |
1990 | 3 | 0 - 3 |
1991 | 4 | 0 - 4 |
1992 | 1 | 0 - 1 |
1993 | 7 | 0 - 7 |
1994 | 7 | 0 - 7 |
1995 | 3 | 0 - 3 |
1997 | 2 | 0 - 2 |
1998 | 2 | 0 - 2 |
1999 | 8 | 0 - 8 |
2000 | 3 | 0 - 3 |
2001 | 5 | 0 - 5 |
2003 | 3 | 0 - 3 |
2004 | 3 | 0 - 3 |
2005 | 4 | 0 - 4 |
2006 | 1 | 0 - 1 |
2007 | 2 | 0 - 2 |
2010 | 1 | 0 - 1 |
Per distans
Distans | Antal lopp | Resultat |
5000 | 4 | 0 - 4 |
5500 | 1 | 0 - 1 |
6000 | 2 | 0 - 2 |
6600 | 1 | 0 - 1 |
7000 | 1 | 0 - 1 |
7200 | 1 | 0 - 1 |
10000 | 11 | 0 - 11 |
10400 | 2 | 0 - 2 |
10549 | 5 | 0 - 5 |
11000 | 1 | 0 - 1 |
12000 | 3 | 0 - 3 |
13000 | 1 | 0 - 1 |
14800 | 1 | 0 - 1 |
16000 | 5 | 0 - 5 |
18000 | 1 | 0 - 1 |
19000 | 1 | 0 - 1 |
20000 | 1 | 0 - 1 |
21000 | 1 | 0 - 1 |
21098 | 9 | 0 - 9 |
30200 | 5 | 0 - 5 |
42195 | 2 | 0 - 2 |
Tidsskillnad
Datum | Tävling | Tidsskillnad |
1990-06-17 | Gunder Häggloppet | +00:13:18 |
1990-08-25 | Höga Kusten Marathon | +00:05:09 |
1990-09-08 | Universum Runt | +00:05:54 |
1991-06-15 | Högsjölöpet | +00:06:12 |
1991-08-10 | Alnöjoggen | +00:08:13 |
1991-09-06 | Lidingöloppet | +00:33:34 |
1991-09-21 | Universum Runt | +00:05:01 |
1992-05-09 | Brännarundan | +00:05:28 |
1993-05-08 | Högsjölöpet | +00:07:15 |
1993-05-15 | Undroms IF:s Jubileumslopp | +00:05:00 |
1993-07-17 | Bäverloppet | +00:04:10 |
1993-08-07 | Alnöjoggen | +00:06:45 |
1993-08-28 | Karnevalsprintern | +00:02:16 |
1993-09-25 | Älandsbrojoggen | +00:05:30 |
1993-10-02 | Lidingöloppet | +00:21:15 |
1994-05-12 | Högsjölöpet | +00:04:31 |
1994-05-23 | DM, Ångermanland | +00:03:53 |
1994-05-28 | Iggesundsmilen | +00:03:41 |
1994-07-02 | Långselelunken | +00:05:08 |
1994-08-27 | Karnevalsprintern | +00:02:46 |
1994-09-17 | DM, Ångermanland | +00:01:15 |
1994-10-01 | Lidingöloppet | +00:14:37 |
1995-05-06 | Gävle halvmarathon | +00:08:48 |
1995-05-13 | Boteå Runt | +00:03:47 |
1995-07-08 | Rafnalungken | +00:09:21 |
1997-05-03 | Boteå halvmarathon | +08:39:14 |
1997-05-19 | Gaffelbyjoggen | +00:04:06 |
1998-05-09 | Vännäs halvmarathon | +00:09:19 |
1998-09-20 | Hammarstrand halvmarathon | +00:06:06 |
1999-05-02 | Gävle halvmarathon | +00:07:39 |
1999-05-08 | Göteborgsvarvet | +00:09:53 |
1999-06-02 | Grabbhalvan | +00:01:23 |
1999-06-05 | Norajoggen | +00:02:26 |
1999-07-25 | DM, Ångermanland | +00:01:31 |
1999-09-11 | Gaffelbyjoggen | +00:08:11 |
1999-09-25 | Terräng-DM, Ångermanland | +00:04:55 |
1999-10-03 | Lidingöloppet | +00:15:37 |
2000-06-03 | Stockholm Marathon | +00:31:09 |
2000-07-22 | Bäverloppet | +00:05:43 |
2000-10-01 | Lidingöloppet | +00:22:51 |
2001-05-26 | Iggesundsmilen | +00:03:00 |
2001-06-09 | Stockholm Marathon | +00:19:22 |
2001-06-30 | Nylandsrundan | +00:01:31 |
2001-07-07 | Rafnalungken | +00:03:51 |
2001-07-21 | Bäverloppet | +00:02:48 |
2003-07-05 | Rafnalungken | +00:03:35 |
2003-07-20 | Broloppet | +00:09:34 |
2003-10-11 | Umemaran | +00:04:41 |
2004-05-08 | Vännäs halvmarathon | +00:07:06 |
2004-07-31 | Hemsölunken | +00:00:49 |
2004-10-09 | Umemaran | +00:02:10 |
2005-05-07 | Vännäs halvmarathon | +00:05:11 |
2005-07-03 | Nordingråjoggen | +00:02:08 |
2005-07-23 | Bäverloppet | +00:04:55 |
2005-08-13 | Höga Kusten Marathon | +00:05:37 |
2006-07-15 | Bäverloppet | +00:03:17 |
2007-07-14 | Bäverloppet | +00:03:59 |
2007-07-28 | Hemsölunken | +00:02:23 |
2010-07-31 | Hemsölunken | +00:01:13 |
Sammanfattning - Örjan Janulf