Inbördes möten - Örjan Janulf VS Michael Westin
Per tävling
Tävling | Antal lopp | Resultat |
Bålleterrängen | 2 | 0 - 2 |
Bäverloppet | 5 | 1 - 4 |
DM, Ångermanland | 1 | 0 - 1 |
Dunderdygnet | 1 | 0 - 1 |
Göteborgsvarvet | 6 | 4 - 2 |
Hemsölunken | 7 | 1 - 6 |
Höga Kusten Marathon | 7 | 4 - 3 |
Kommunterrängserien | 1 | 0 - 1 |
Kälagåtte | 1 | 0 - 1 |
Lidingöloppet | 8 | 4 - 4 |
Nordingråjoggen | 2 | 0 - 2 |
Rafnalungken | 1 | 1 - 0 |
Stockholm Marathon | 4 | 2 - 2 |
Umemaran | 2 | 1 - 1 |
Vännäs halvmarathon | 1 | 1 - 0 |
Öbackaspelen | 1 | 0 - 1 |
Öbackavarvet | 1 | 1 - 0 |
Per år
År | Antal lopp | Resultat |
1999 | 1 | 1 - 0 |
2000 | 4 | 4 - 0 |
2001 | 5 | 5 - 0 |
2002 | 3 | 3 - 0 |
2003 | 4 | 3 - 1 |
2004 | 5 | 2 - 3 |
2005 | 7 | 2 - 5 |
2006 | 4 | 0 - 4 |
2009 | 5 | 0 - 5 |
2010 | 3 | 0 - 3 |
2011 | 1 | 0 - 1 |
2012 | 3 | 0 - 3 |
2014 | 1 | 0 - 1 |
2015 | 1 | 0 - 1 |
2016 | 1 | 0 - 1 |
2018 | 1 | 0 - 1 |
2019 | 1 | 0 - 1 |
2023 | 1 | 0 - 1 |
Per distans
Distans | Antal lopp | Resultat |
0 | 1 | 0 - 1 |
5000 | 2 | 0 - 2 |
5200 | 1 | 0 - 1 |
5500 | 2 | 0 - 2 |
6000 | 4 | 1 - 3 |
6600 | 1 | 0 - 1 |
7000 | 2 | 0 - 2 |
8000 | 1 | 0 - 1 |
8900 | 2 | 0 - 2 |
10000 | 7 | 3 - 4 |
10549 | 2 | 1 - 1 |
15000 | 1 | 0 - 1 |
21098 | 14 | 9 - 5 |
30200 | 7 | 4 - 3 |
42195 | 4 | 2 - 2 |
Tidsskillnad
Datum | Tävling | Tidsskillnad |
1999-06-12 | Stockholm Marathon | -02:20:43 |
2000-07-29 | Hemsölunken | -00:03:26 |
2000-08-12 | Höga Kusten Marathon | -00:20:29 |
2000-09-02 | Öbackavarvet | -00:03:47 |
2000-10-01 | Lidingöloppet | -00:29:17 |
2001-05-12 | Göteborgsvarvet | -00:13:55 |
2001-07-07 | Rafnalungken | -00:01:55 |
2001-07-21 | Bäverloppet | -00:06:08 |
2001-08-18 | Höga Kusten Marathon | -00:09:33 |
2001-10-06 | Lidingöloppet | -00:26:12 |
2002-05-25 | Göteborgsvarvet | -00:10:29 |
2002-08-10 | Höga Kusten Marathon | -00:18:55 |
2002-09-28 | Lidingöloppet | -00:18:37 |
2003-05-17 | Göteborgsvarvet | -00:19:28 |
2003-07-26 | Hemsölunken | +00:00:09 |
2003-08-09 | Höga Kusten Marathon | -00:01:18 |
2003-09-27 | Lidingöloppet | -00:09:47 |
2004-05-15 | Göteborgsvarvet | -00:07:00 |
2004-07-04 | Nordingråjoggen | +00:01:00 |
2004-07-31 | Hemsölunken | +00:01:11 |
2004-09-25 | Lidingöloppet | +00:01:21 |
2004-10-09 | Umemaran | -00:01:11 |
2005-05-07 | Vännäs halvmarathon | -00:02:54 |
2005-05-21 | Göteborgsvarvet | +00:02:27 |
2005-06-04 | Stockholm Marathon | -00:00:19 |
2005-07-03 | Nordingråjoggen | +00:01:58 |
2005-07-09 | Dunderdygnet | +00:15:32 |
2005-07-23 | Bäverloppet | +00:03:31 |
2005-07-30 | Hemsölunken | +00:01:40 |
2006-05-13 | Göteborgsvarvet | +00:02:57 |
2006-07-15 | Bäverloppet | +00:02:20 |
2006-08-12 | Höga Kusten Marathon | +00:04:40 |
2006-09-23 | Lidingöloppet | +00:08:00 |
2009-07-18 | Bäverloppet | +00:03:59 |
2009-07-25 | Hemsölunken | +00:02:28 |
2009-07-26 | Öbackaspelen | +00:01:47 |
2009-09-13 | Bålleterrängen | +00:03:06 |
2009-10-10 | Umemaran | +00:04:14 |
2010-05-16 | Kälagåtte | +00:05:03 |
2010-07-31 | Hemsölunken | +00:01:27 |
2010-09-19 | Bålleterrängen | +00:03:06 |
2011-07-16 | DM, Ångermanland | +00:00:43 |
2012-07-28 | Hemsölunken | +00:02:00 |
2012-09-29 | Lidingöloppet | +00:10:17 |
2012-10-09 | Kommunterrängserien | +00:03:03 |
2014-07-12 | Bäverloppet | +00:04:04 |
2015-08-01 | Höga Kusten Marathon | +00:07:51 |
2016-08-06 | Höga Kusten Marathon | +00:24:27 |
2018-06-02 | Stockholm Marathon | +01:05:51 |
2019-06-01 | Stockholm Marathon | +01:09:00 |
2023-09-22 | Lidingöloppet | +00:35:22 |
Sammanfattning - Örjan Janulf