Inbördes möten - Leo Mellberg VS Roger Nyberg
Per tävling
Tävling | Antal lopp | Resultat |
DM, Ångermanland | 1 | 0 - 1 |
Gävle halvmarathon | 2 | 0 - 2 |
Göteborgsvarvet | 2 | 0 - 2 |
Höga Kusten Marathon | 5 | 1 - 4 |
Långselelunken | 2 | 0 - 2 |
Stockholm Marathon | 4 | 0 - 4 |
Terräng-KM | 1 | 0 - 1 |
Tuffa Viktor | 1 | 0 - 1 |
Per år
År | Antal lopp | Resultat |
1991 | 2 | 0 - 2 |
1992 | 1 | 0 - 1 |
1993 | 1 | 0 - 1 |
1994 | 2 | 0 - 2 |
1995 | 2 | 0 - 2 |
1996 | 1 | 1 - 0 |
1997 | 1 | 0 - 1 |
1998 | 2 | 0 - 2 |
1999 | 1 | 0 - 1 |
2000 | 1 | 0 - 1 |
2002 | 1 | 0 - 1 |
2003 | 1 | 0 - 1 |
2004 | 1 | 0 - 1 |
2005 | 1 | 0 - 1 |
Per distans
Distans | Antal lopp | Resultat |
5000 | 1 | 0 - 1 |
6500 | 1 | 0 - 1 |
10000 | 1 | 0 - 1 |
19000 | 2 | 0 - 2 |
21098 | 9 | 1 - 8 |
42195 | 4 | 0 - 4 |
Tidsskillnad
Datum | Tävling | Tidsskillnad |
1991-06-01 | Stockholm Marathon | +00:10:03 |
1991-07-06 | Långselelunken | +00:02:54 |
1992-08-29 | Tuffa Viktor | +00:01:00 |
1993-06-05 | Stockholm Marathon | +00:27:19 |
1994-05-23 | DM, Ångermanland | +00:03:00 |
1994-06-04 | Stockholm Marathon | +00:27:04 |
1995-05-06 | Gävle halvmarathon | +00:09:39 |
1995-06-10 | Stockholm Marathon | +00:20:31 |
1996-08-17 | Höga Kusten Marathon | -00:03:05 |
1997-06-18 | Terräng-KM | +00:02:04 |
1998-07-04 | Långselelunken | +00:07:30 |
1998-08-15 | Höga Kusten Marathon | +00:11:02 |
1999-05-02 | Gävle halvmarathon | +00:03:52 |
2000-08-12 | Höga Kusten Marathon | +00:11:29 |
2002-08-10 | Höga Kusten Marathon | +00:10:21 |
2003-08-09 | Höga Kusten Marathon | +00:17:23 |
2004-05-15 | Göteborgsvarvet | +00:22:52 |
2005-05-21 | Göteborgsvarvet | +00:29:22 |
Sammanfattning - Leo Mellberg
Namn | Lopp | Resultat |
Dan Agnarson | 29 | 0-29 |
Sten-Åke Arenlid | 24 | 17-7 |
Örjan Janulf | 24 | 0-24 |
Lars Söderlund | 19 | 16-3 |
Roger Nyberg | 18 | 1-17 |
Ivan Fröberg | 15 | 15-0 |
Torgny Jarl | 13 | 4-9 |
Karl Nieminen | 12 | 0-12 |
Lars Wikberg | 11 | 3-8 |
Kennet Svensson | 11 | 0-11 |
Kent Sjölund | 10 | 0-10 |
Kjell-Åke Dahlin | 9 | 2-7 |
Lars Berglund | 9 | 1-8 |
Sune Sundin | 8 | 2-6 |
Henry Åsberg | 8 | 0-8 |
Lars Hägglund | 7 | 7-0 |
Elisabeth Ohlsson | 7 | 6-1 |
Marie Carlsson | 7 | 0-7 |
Hans Nordström | 6 | 2-4 |
Michael Westin | 6 | 1-5 |
Anders Rehn | 6 | 0-6 |
Erling Strandgren | 6 | 0-6 |
Klas Hägglund | 5 | 3-1 |
Anders Larsson | 5 | 2-3 |
Hans Sundqvist | 5 | 1-4 |
Lars Westberg | 5 | 0-5 |
Peter Hellström | 4 | 1-3 |
Bengt Bylund | 4 | 0-4 |
Fredrik Johansson | 4 | 0-4 |
Mikael de Wall | 3 | 3-0 |
Sven Wahlgren | 3 | 3-0 |
Carl-M Johansson | 3 | 2-0 |
Åke Harlin | 3 | 0-3 |
Yvonne Kleverud | 3 | 0-3 |
Carl-Johan Stenmark | 3 | 0-3 |
Jonny Westin | 3 | 0-3 |
Christer Johansson | 2 | 2-0 |
Artur Sjölander | 2 | 2-0 |
Karl-Åke Engström | 2 | 1-1 |
Tommy Eriksson | 2 | 0-2 |
Ida Höglund | 2 | 0-2 |
Anette Melander | 2 | 0-2 |
Charlotta Arenlid | 1 | 1-0 |
Cina Engblom | 1 | 1-0 |
Tomas Helleberg | 1 | 1-0 |
Åke Lönnberg | 1 | 1-0 |
Harald Modig | 1 | 1-0 |
Kurt Näslund | 1 | 1-0 |
Monica Svensson | 1 | 1-0 |
Peter Arenlid | 1 | 0-1 |
Torbjörn Forslund | 1 | 0-1 |
Peter Högström | 1 | 0-1 |
Mikael Näslund | 1 | 0-1 |
Hans Sjödin | 1 | 0-1 |