Inbördes möten - Leo Mellberg VS Sten-Åke Arenlid
Per tävling
Tävling | Antal lopp | Resultat |
Göteborgsvarvet | 3 | 1 - 2 |
Höga Kusten Marathon | 6 | 4 - 2 |
Högsjölöpet | 1 | 1 - 0 |
Långselelunken | 2 | 2 - 0 |
Stockholm Marathon | 11 | 8 - 3 |
Vingahalvan | 1 | 1 - 0 |
Per år
År | Antal lopp | Resultat |
1985 | 1 | 0 - 1 |
1986 | 1 | 0 - 1 |
1987 | 1 | 0 - 1 |
1988 | 1 | 1 - 0 |
1989 | 1 | 1 - 0 |
1990 | 1 | 1 - 0 |
1991 | 3 | 3 - 0 |
1992 | 2 | 2 - 0 |
1993 | 3 | 3 - 0 |
1994 | 1 | 1 - 0 |
1995 | 1 | 1 - 0 |
1996 | 1 | 1 - 0 |
1998 | 1 | 1 - 0 |
1999 | 1 | 1 - 0 |
2001 | 1 | 0 - 1 |
2002 | 1 | 1 - 0 |
2003 | 1 | 0 - 1 |
2004 | 1 | 0 - 1 |
2005 | 1 | 0 - 1 |
Per distans
Distans | Antal lopp | Resultat |
16000 | 1 | 1 - 0 |
19000 | 2 | 2 - 0 |
21098 | 8 | 4 - 4 |
42195 | 13 | 10 - 3 |
Tidsskillnad
Datum | Tävling | Tidsskillnad |
1985-06-01 | Stockholm Marathon | +00:06:47 |
1986-06-07 | Stockholm Marathon | +00:17:39 |
1987-05-30 | Stockholm Marathon | +00:02:40 |
1988-06-04 | Stockholm Marathon | -00:12:14 |
1989-06-03 | Stockholm Marathon | -00:04:13 |
1990-06-02 | Stockholm Marathon | -00:03:46 |
1991-05-09 | Vingahalvan | -00:14:01 |
1991-06-01 | Stockholm Marathon | -00:06:47 |
1991-08-17 | Höga Kusten Marathon | -00:13:21 |
1992-07-04 | Långselelunken | -00:01:03 |
1992-08-15 | Höga Kusten Marathon | -00:08:05 |
1993-05-08 | Högsjölöpet | -00:00:50 |
1993-06-05 | Stockholm Marathon | -00:08:16 |
1993-07-03 | Långselelunken | -00:00:39 |
1994-06-04 | Stockholm Marathon | -00:27:17 |
1995-06-10 | Stockholm Marathon | -00:34:56 |
1996-06-01 | Stockholm Marathon | -00:28:55 |
1998-08-15 | Höga Kusten Marathon | -00:10:29 |
1999-05-08 | Göteborgsvarvet | -00:04:17 |
2001-08-18 | Höga Kusten Marathon | +00:00:33 |
2002-08-10 | Höga Kusten Marathon | -00:00:12 |
2003-08-09 | Höga Kusten Marathon | +00:04:30 |
2004-05-15 | Göteborgsvarvet | +00:00:10 |
2005-05-21 | Göteborgsvarvet | +00:07:05 |
Sammanfattning - Leo Mellberg
Namn | Lopp | Resultat |
Dan Agnarson | 29 | 0-29 |
Sten-Åke Arenlid | 24 | 17-7 |
Örjan Janulf | 24 | 0-24 |
Lars Söderlund | 19 | 16-3 |
Roger Nyberg | 18 | 1-17 |
Ivan Fröberg | 15 | 15-0 |
Torgny Jarl | 13 | 4-9 |
Karl Nieminen | 12 | 0-12 |
Lars Wikberg | 11 | 3-8 |
Kennet Svensson | 11 | 0-11 |
Kent Sjölund | 10 | 0-10 |
Kjell-Åke Dahlin | 9 | 2-7 |
Lars Berglund | 9 | 1-8 |
Sune Sundin | 8 | 2-6 |
Henry Åsberg | 8 | 0-8 |
Lars Hägglund | 7 | 7-0 |
Elisabeth Ohlsson | 7 | 6-1 |
Marie Carlsson | 7 | 0-7 |
Hans Nordström | 6 | 2-4 |
Michael Westin | 6 | 1-5 |
Anders Rehn | 6 | 0-6 |
Erling Strandgren | 6 | 0-6 |
Klas Hägglund | 5 | 3-1 |
Anders Larsson | 5 | 2-3 |
Hans Sundqvist | 5 | 1-4 |
Lars Westberg | 5 | 0-5 |
Peter Hellström | 4 | 1-3 |
Bengt Bylund | 4 | 0-4 |
Fredrik Johansson | 4 | 0-4 |
Mikael de Wall | 3 | 3-0 |
Sven Wahlgren | 3 | 3-0 |
Carl-M Johansson | 3 | 2-0 |
Åke Harlin | 3 | 0-3 |
Yvonne Kleverud | 3 | 0-3 |
Carl-Johan Stenmark | 3 | 0-3 |
Jonny Westin | 3 | 0-3 |
Christer Johansson | 2 | 2-0 |
Artur Sjölander | 2 | 2-0 |
Karl-Åke Engström | 2 | 1-1 |
Tommy Eriksson | 2 | 0-2 |
Ida Höglund | 2 | 0-2 |
Anette Melander | 2 | 0-2 |
Charlotta Arenlid | 1 | 1-0 |
Cina Engblom | 1 | 1-0 |
Tomas Helleberg | 1 | 1-0 |
Åke Lönnberg | 1 | 1-0 |
Harald Modig | 1 | 1-0 |
Kurt Näslund | 1 | 1-0 |
Monica Svensson | 1 | 1-0 |
Peter Arenlid | 1 | 0-1 |
Torbjörn Forslund | 1 | 0-1 |
Peter Högström | 1 | 0-1 |
Mikael Näslund | 1 | 0-1 |
Hans Sjödin | 1 | 0-1 |