Klubbrekord - Män 35
Bana, inomhus
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
1500 | Michael Westin | 4:34 | Bollnäs | 2010 | mer > |
3000 | Michael Westin | 10:00 | Bollnäs | 2010 | mer > |
Bana, utomhus
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
800 | Michael Westin | 2:35 | Sundsvall | 2011 | mer > |
1500 | Karl Nieminen | 4:12 | Sundsvall | 1995 | mer > |
3000 | Michael Westin | 10:24 | Sundsvall | 2011 | mer > |
5000 | Dan Agnarson | 15:56 | Härnösand | 1999 | mer > |
10000 | Karl Nieminen | 32:00 | Härnösand | 1994 | mer > |
Landsväg
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
5000 | Michael Westin | 17:23 | Sundsvall | 2009 | mer > |
10000 | Karl Nieminen | 32:05 | Iggesund | 1994 | mer > |
10549 | Mikael Engman | 37:33 | Nordingrå | 2019 | mer > |
21098 | Karl Nieminen | 1:08:39 | Vännäs | 1994 | mer > |
42195 | Karl Nieminen | 2:30:33 | Stockholm | 1994 | mer > |
Terräng
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
15000 | Torbjörn Forslund | 1:18:44 | Lidingö | 2008 | mer > |
30200 | Dan Agnarson | 1:51:10 | Lidingö | 1999 | mer > |
Observera att flera av banorna på 5 och 10 km landsväg inte är kontrollmätta och därför sannolikt inte är exakt lika långa.