Klubbrekord - Kvinnor 40
Bana, inomhus
Distans | Namn | Tid | Plats | År |
---|
Bana, utomhus
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
800 | Jenny Rutström | 2:32 | Uppsala | 2021 | mer > |
1500 | Marianne Billander | 5:20 | Sundsvall | 1995 | mer > |
3000 | Jenny Rutström | 10:16 | Östhammar | 2021 | mer > |
5000 | Jenny Rutström | 18:13 | Stockholm | 2021 | mer > |
10000 | Jenny Rutström | 38:42 | Stockholm | 2021 | mer > |
Landsväg
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
5000 | Jenny Rutström | 17:58 | Hudiksvall | 2019 | mer > |
10000 | Jenny Rutström | 37:42 | Stockholm | 2019 | mer > |
10549 | Anette Melander | 51:50 | Nordingrå | 2012 | mer > |
21098 | Jenny Rutström | 1:20:26 | Stockholm | 2019 | mer > |
42195 | Jenny Rutström | 2:50:29 | Nederländerna | 2019 | mer > |
Terräng
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
10000 | Anette Melander | 57:52 | Lidingö | 2016 | mer > |
15000 | Anette Melander | 1:21:53 | Lidingö | 2014 | mer > |
30200 | Jenny Rutström | 2:05:43 | Lidingö | 2019 | mer > |
Observera att flera av banorna på 5 och 10 km landsväg inte är kontrollmätta och därför sannolikt inte är exakt lika långa.