Klubbrekord - Kvinnor 45
Bana, inomhus
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
800 | Jenny Rutström | 2:30 | Uppsala | 2023 | mer > |
1500 | Jenny Rutström | 5:04 | Uppsala | 2023 | mer > |
3000 | Jenny Rutström | 10:54 | Uppsala | 2023 | mer > |
Bana, utomhus
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
400 | Katarina Rönngren | 1:22 | Söderhamn | 2016 | mer > |
800 | Katarina Rönngren | 2:53 | Söderhamn | 2016 | mer > |
5000 | Jenny Rutström | 19:02 | Östhammar | 2022 | mer > |
10000 | Katarina Rönngren | 44:37 | Söderhamn | 2016 | mer > |
Landsväg
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
5000 | Jenny Rutström | 18:42 | Uppsala | 2022 | mer > |
10000 | Jenny Rutström | 38:32 | Stockholm | 2022 | mer > |
10549 | Anette Melander | 54:59 | Nordingrå | 2018 | mer > |
21098 | Jenny Rutström | 1:21:26 | Stockholm | 2022 | mer > |
42195 | Jenny Rutström | 3:01:15 | Stockholm | 2022 | mer > |
100000 | Katarina Rönngren | 10:43:19 | Stockholm | 2013 | mer > |
Terräng
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
15000 | Katarina Rönngren | 1:08:45 | Lidingö | 2016 | mer > |
30200 | Jenny Rutström | 2:07:43 | Lidingö | 2022 | mer > |
Observera att flera av banorna på 5 och 10 km landsväg inte är kontrollmätta och därför sannolikt inte är exakt lika långa.