Klubbrekord - Kvinnor 50
Bana, inomhus
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
400 | Katarina Rönngren | 1:19 | Bollnäs | 2017 | mer > |
800 | Katarina Rönngren | 2:53 | Bollnäs | 2017 | mer > |
1500 | Katarina Rönngren | 5:55 | Bollnäs | 2017 | mer > |
3000 | Katarina Rönngren | 12:14 | Bollnäs | 2017 | mer > |
Bana, utomhus
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
5000 | Katarina Rönngren | 21:16 | Härnösand | 2017 | mer > |
Landsväg
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
5000 | Katarina Rönngren | 22:28 | Timrå | 2021 | mer > |
10000 | Katarina Rönngren | 43:38 | Söderhamn | 2017 | mer > |
10549 | Katarina Rönngren | 47:41 | Eskilstuna | 2021 | mer > |
21098 | Katarina Rönngren | 1:39:32 | Nordingrå | 2017 | mer > |
42195 | Katarina Rönngren | 3:26:45 | Stockholm | 2017 | mer > |
Terräng
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
10000 | Susanne Johansson | 1:02:50 | Lidingö | 2014 | mer > |
15000 | Katarina Rönngren | 1:12:39 | Lidingö | 2017 | mer > |
30200 | Katarina Rönngren | 2:37:13 | Lidingö | 2021 | mer > |
Observera att flera av banorna på 5 och 10 km landsväg inte är kontrollmätta och därför sannolikt inte är exakt lika långa.