Klubbrekord - Kvinnor
Bana, inomhus
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
400 | Annika Wallin | 1:12 | Bollnäs | 2012 | mer > |
800 | Jenny Rutström | 2:30 | Uppsala | 2023 | mer > |
1500 | Jenny Rutström | 5:04 | Uppsala | 2023 | mer > |
3000 | Jenny Rutström | 10:54 | Uppsala | 2023 | mer > |
Bana, utomhus
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
400 | Annika Wallin | 1:10 | Kil | 2012 | mer > |
800 | Jenny Rutström | 2:32 | Uppsala | 2021 | mer > |
1000 | Elin Enkvist | 3:26 | Härnösand | 2002 | mer > |
1500 | Ida Höglund | 5:12 | Sundsvall | 2003 | mer > |
2000 | Lovisa Henning | 7:13 | Söderhamn | 2014 | mer > |
3000 | Jenny Rutström | 10:16 | Östhammar | 2021 | mer > |
5000 | Jenny Rutström | 18:13 | Stockholm | 2021 | mer > |
10000 | Jenny Rutström | 38:42 | Stockholm | 2021 | mer > |
Landsväg
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
5000 | Jenny Rutström | 17:58 | Hudiksvall | 2019 | mer > |
10000 | Marie Carlsson | 36:41 | Rossön | 1993 | mer > |
10549 | Jenny Rutström | 42:26 | Nordingrå | 2015 | mer > |
21098 | Marie Carlsson | 1:20:20 | Stockholm | 1993 | mer > |
42195 | Jenny Rutström | 2:50:29 | Nederländerna | 2019 | mer > |
100000 | Katarina Rönngren | 10:43:19 | Stockholm | 2013 | mer > |
Terräng
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
10000 | Ida Höglund | 42:56 | Lidingö | 2004 | mer > |
15000 | Jenny Rutström | 1:01:54 | Lidingö | 2015 | mer > |
30200 | Jenny Rutström | 2:05:43 | Lidingö | 2019 | mer > |
Observera att flera av banorna på 5 och 10 km landsväg inte är kontrollmätta och därför sannolikt inte är exakt lika långa.