Klubbrekord genom tiderna - Män 45
Bana, utomhus
5000 m
Datum | Namn | Tid | Plats | |
2002-07-26 | Örjan Janulf | 17:57 | Sundsvall | |
2005-07-17 | Karl Nieminen | 17:12 | Härnösand | |
2006-06-17 | Dan Agnarson | 16:53 | Sollefteå | |
2006-08-18 | Dan Agnarson | 16:48 | Söderhamn |
10000 m
Datum | Namn | Tid | Plats | |
2002-07-26 | Örjan Janulf | 38:30 | Sundsvall | |
2005-09-18 | Dan Agnarson | 34:24 | Sundsvall |
Landsväg
5000 m
Datum | Namn | Tid | Plats | |
2001-05-30 | Klas Hägglund | 19:18 | Sundsvall | |
2001-06-30 | Karl Nieminen | 17:20 | Nyland |
10000 m
Datum | Namn | Tid | Plats | |
1991-07-20 | Karl-Åke Engström | 44:13 | Rossön | |
1992-07-18 | Karl-Åke Engström | 41:47 | Rossön | |
1992-08-26 | Jonny Westin | 34:33 | Borlänge | |
2001-05-26 | Karl Nieminen | 34:01 | Iggesund | |
2001-07-21 | Karl Nieminen | 33:35 | Rossön |
10549 m
Datum | Namn | Tid | Plats | |
1991-08-17 | Lars Westberg | 39:24 | Nordingrå | |
1992-08-15 | Jonny Westin | 38:46 | Nordingrå | |
2003-08-09 | Karl Nieminen | 37:48 | Nordingrå | |
2003-10-11 | Karl Nieminen | 36:57 | Umeå |
21098 m
Datum | Namn | Tid | Plats | |
1990-08-25 | Lars Westberg | 1:21:56 | Nordingrå | |
1995-06-03 | Åke Harlin | 1:18:27 | Nora | |
2001-05-06 | Karl Nieminen | 1:16:28 | Gävle | |
2005-05-21 | Dan Agnarson | 1:15:57 | Göteborg | |
2005-09-10 | Dan Agnarson | 1:15:12 | Stockholm |
42195 m
Datum | Namn | Tid | Plats | |
1993-06-05 | Sune Sundin | 3:34:27 | Stockholm | |
1993-08-14 | Sune Sundin | 3:20:33 | Nordingrå | |
1995-06-10 | Torgny Jarl | 3:08:34 | Stockholm | |
1995-08-19 | Åke Harlin | 2:47:07 | Nordingrå | |
2001-06-09 | Karl Nieminen | 2:45:15 | Stockholm | |
2005-06-04 | Dan Agnarson | 2:45:04 | Stockholm |
Terräng
15000 m
Datum | Namn | Tid | Plats | |
2018-09-28 | Michael Westin | 1:01:27 | Lidingö |
30200 m
Datum | Namn | Tid | Plats | |
1991-09-06 | Sune Sundin | 2:21:10 | Lidingö | |
1992-10-04 | Sune Sundin | 2:19:44 | Lidingö | |
1993-10-02 | Sune Sundin | 2:16:44 | Lidingö | |
2005-09-24 | Dan Agnarson | 1:58:25 | Lidingö |