Susanne Johansson
Född: 1960 Antal lopp för Öbacka LK: 12
Totalt antal registrerade lopp: 15
Resultat - Women´s Health Halvmarathon
Datum | Distans | Plac | Tid | |
---|---|---|---|---|
2016-04-23 | 21098 m | 1037 | 2:18:43 | |
2015-04-25 | 21098 m | 982 | 2:16:01 | |
2014-04-26 | 21098 m | 1758 | 2:24:14 |
Personliga rekord
Distans | Underlag | Tid | Tävling | År | Klubb |
5000 m | Landsväg | 28:32 | Vår Ruset | 2014 | Öbacka LK |
10000 m | Landsväg | 56:41 | Kung Björn-loppet | 2016 | Öbacka LK |
21098 m | Landsväg | 2:16:01 | Women´s Health Halvmarathon | 2015 | Öbacka LK |
10000 m | Terräng | 1:02:50 | Lidingöloppet | 2014 | Öbacka LK |
Klubbrekord
Distans | Underlag | Tid | År | Åldersklass |
10000 m | Terräng | 1:02:50 | 2014 | 50 |
Vanligaste inbördes möten
Namn | Lopp | Resultat |
Karin Borgström | 4 | 3-1 |
Lovisa Henning | 4 | 0-4 |
Mikael Näslund | 3 | 0-3 |
Jenny Rutström | 3 | 0-3 |
Mikael Engman | 2 | 0-2 |