Gunnar Israelsson
Född: 1954 Antal lopp för Öbacka LK: 107
Totalt antal registrerade lopp: 122
Resultat - Kramfors Runt
Datum | Distans | Plac | Tid | |
---|---|---|---|---|
2016-05-21 | 11300 m | 16 | 1:04:34 |
Personliga rekord
Distans | Underlag | Tid | Tävling | År | Klubb |
200 m | Bana, inomhus | 35,66 | Hälsingespelen | 2017 | Öbacka LK |
400 m | Bana, inomhus | 1:26,10 | Inomhus-DM Hälsingland | 2017 | Öbacka LK |
1500 m | Bana, inomhus | 7:18,56 | Inomhus-DM Hälsingland | 2016 | Öbacka LK |
400 m | Bana, utomhus | 1:24,11 | Veteran-SM, utomhus | 2016 | Öbacka LK |
800 m | Bana, utomhus | 3:35,28 | Veteran-SM, utomhus | 2016 | Öbacka LK |
5000 m | Bana, utomhus | 26:05,78 | Öbackaspelen | 2017 | Öbacka LK |
5000 m | Landsväg | 29:34 | Blodomloppet Sundsvall/Timrå | 2021 | Öbacka LK |
10000 m | Landsväg | 49:09 | Broloppet | 2015 | Öbacka LK |
10549 m | Landsväg | 1:03:19 | Å-varvet | 2021 | Öbacka LK |
21098 m | Landsväg | 1:37:17 | ICA-loppet | 2012 | Öbacka LK |
42195 m | Landsväg | 3:36:41 | Umemaran | 2012 | Öbacka LK |
100000 m | Landsväg | 10:44:24 | Stockholm Ultra Marathon | 2013 | Öbacka LK |
10000 m | Terräng | 54:24 | Lidingöloppet | 2015 | Öbacka LK |
15000 m | Terräng | 1:28:42 | Lidingöloppet | 2017 | Öbacka LK |
30200 m | Terräng | 2:45:08 | Lidingöloppet | 2011 | Friskis & Svettis Sundsvall |
Klubbrekord
Distans | Underlag | Tid | År | Åldersklass |
200 m | Bana, inomhus | 35,66 | 2017 | |
400 m | Bana, inomhus | 1:26,10 | 2017 | |
100000 m | Landsväg | 10:44:24 | 2013 | |
100000 m | Landsväg | 10:44:24 | 2013 | 55 |
200 m | Bana, inomhus | 35,66 | 2017 | 60 |
400 m | Bana, inomhus | 1:26,10 | 2017 | 60 |
1500 m | Bana, inomhus | 7:18,56 | 2016 | 60 |
400 m | Bana, utomhus | 1:24,11 | 2016 | 60 |
800 m | Bana, utomhus | 3:35,28 | 2016 | 60 |
10000 m | Landsväg | 49:09 | 2015 | 60 |
5000 m | Landsväg | 29:34 | 2021 | 65 |
15000 m | Terräng | 1:35:35 | 2019 | 65 |
5000 m | Landsväg | 39:32 | 2024 | 70 |
10549 m | Landsväg | 1:14:51 | 2024 | 70 |
Vanligaste inbördes möten
Namn | Lopp | Resultat |
Katarina Rönngren | 71 | 1-70 |
Michael Westin | 25 | 0-25 |
Roger Öjdal | 22 | 14-8 |
Jenny Rutström | 20 | 0-20 |
Erkki Onkamo | 19 | 5-14 |