Örjan Janulf
Född: 1955 Antal lopp för Öbacka LK: 55
Totalt antal registrerade lopp: 251
Resultat - Göteborgsvarvet
Datum | Distans | Plac | Tid | |
---|---|---|---|---|
2019-05-18 | 21098 m | 10307 | 1:53:00 | 155:a M60 |
2017-05-20 | 21098 m | 7003 | 1:44:19 | 54:e i M60 |
2016-05-21 | 21098 m | 5437 | 1:40:34 | 24:a i M60 |
2015-05-23 | 21098 m | 2776 | 1:34:43 | 5:a i M60! |
2013-05-18 | 21098 m | 1162 | 1:36:05 | |
2012-05-12 | 21098 m | 1420 | 1:29:14 | |
2011-05-21 | 21098 m | 710 | 1:27:32 | |
2010-05-22 | 21098 m | 1341 | 1:35:20 | |
2009-05-16 | 21098 m | 1412 | 1:32:05 | |
2008-05-17 | 21098 m | 676 | 1:26:49 | |
2007-05-12 | 21098 m | 722 | 1:27:37 | |
2006-05-13 | 21098 m | 607 | 1:26:40 | |
2005-05-21 | 21098 m | 401 | 1:24:11 | |
2004-05-15 | 21098 m | 651 | 1:28:18 | |
2003-05-17 | 21098 m | 341 | 1:23:41 | |
2002-05-25 | 21098 m | 268 | 1:23:41 | |
2001-05-12 | 21098 m | 193 | 1:22:20 | |
2000-05-13 | 21098 m | 274 | 1:23:39 | |
1999-05-08 | 21098 m | 272 | 1:22:18 |
Personliga rekord
Distans | Underlag | Tid | Tävling | År | Klubb |
3000 m | Bana, utomhus | 11:15 | Öbackaspelen | 2008 | Öbacka LK |
5000 m | Bana, utomhus | 17:28 | DM, Ångermanland | 1999 | Brännans IF |
10000 m | Bana, utomhus | 35:53 | DM, Ångermanland | 1994 | Öbacka LK |
5000 m | Landsväg | 17:06 | Grabbhalvan | 1999 | IF Rycket |
10000 m | Landsväg | 34:34 | Öbackavarvet | 1993 | IF Rycket |
10549 m | Landsväg | 38:53 | Höga Kusten Marathon | 1992 | IF Rycket |
21098 m | Landsväg | 1:19:49 | Boteå halvmarathon | 1996 | Brännans IF |
42195 m | Landsväg | 3:02:12 | Stockholm Marathon | 2005 | IF Rycket |
15000 m | Terräng | 1:11:24 | Lidingöloppet | 2015 | IF Rycket |
30200 m | Terräng | 2:05:44 | Lidingöloppet | 1992 | IF Rycket |
Klubbrekord
Distans | Underlag | Tid | År | Åldersklass |
3000 m | Bana, utomhus | 11:15 | 2008 | 50 |
21098 m | Landsväg | 1:23:42 | 2005 | 50 |
5000 m | Bana, utomhus | 19:07,03 | 2011 | 55 |
5000 m | Bana, utomhus | 23:42,46 | 2019 | 60 |
Vanligaste inbördes möten
Namn | Lopp | Resultat |
Dan Agnarson | 123 | 4-119 |
Karl Nieminen | 59 | 0-59 |
Roger Nyberg | 55 | 53-2 |
Michael Westin | 51 | 20-31 |
Mikael Näslund | 42 | 7-35 |