Katarina Rönngren
Född: 1967 Antal lopp för Öbacka LK: 135
Totalt antal registrerade lopp: 159
Resultat - High Coast Backyard
Datum | Distans | Plac | Tid | |
---|---|---|---|---|
2024-07-20 | 60350 m | 7 | 6:15:07 | 9 varv |
Personliga rekord
Distans | Underlag | Tid | Tävling | År | Klubb |
400 m | Bana, inomhus | 1:19,12 | Inomhus-DM Hälsingland | 2017 | Öbacka LK |
800 m | Bana, inomhus | 2:52,05 | Inomhus-DM Hälsingland | 2016 | Öbacka LK |
1500 m | Bana, inomhus | 5:46,21 | Veteran-SM, inomhus | 2016 | Öbacka LK |
3000 m | Bana, inomhus | 12:14,79 | Inomhus-DM Hälsingland | 2016 | Öbacka LK |
400 m | Bana, utomhus | 1:22,96 | Veteran-SM, utomhus | 2016 | Öbacka LK |
800 m | Bana, utomhus | 2:53,48 | Veteran-SM, utomhus | 2016 | Öbacka LK |
1500 m | Bana, utomhus | 6:13,93 | Veteran-SM, utomhus | 2024 | Öbacka LK |
5000 m | Bana, utomhus | 20:28,48 | Veteran-SM, utomhus | 2016 | Öbacka LK |
10000 m | Bana, utomhus | 44:37,57 | Veteran-SM, utomhus | 2016 | Öbacka LK |
5000 m | Landsväg | 20:09 | Broloppet | 2015 | Öbacka LK |
10000 m | Landsväg | 41:57 | ArlaJoggen | 2012 | Öbacka LK |
10549 m | Landsväg | 47:41 | Å-varvet | 2021 | Öbacka LK |
21098 m | Landsväg | 1:31:10 | Jämtland på fötter | 2012 | Öbacka LK |
42195 m | Landsväg | 3:12:29 | Stockholm Marathon | 2015 | Öbacka LK |
100000 m | Landsväg | 10:43:19 | Stockholm Ultra Marathon | 2013 | Öbacka LK |
15000 m | Terräng | 1:08:45 | Lidingöloppet | 2016 | Öbacka LK |
30200 m | Terräng | 2:27:47 | Lidingöloppet | 2012 | Öbacka LK |
Klubbrekord
Distans | Underlag | Tid | År | Åldersklass |
100000 m | Landsväg | 10:43:19 | 2013 | |
400 m | Bana, utomhus | 1:22,96 | 2016 | 45 |
800 m | Bana, utomhus | 2:53,48 | 2016 | 45 |
10000 m | Bana, utomhus | 44:37,57 | 2016 | 45 |
100000 m | Landsväg | 10:43:19 | 2013 | 45 |
15000 m | Terräng | 1:08:45 | 2016 | 45 |
400 m | Bana, inomhus | 1:19,12 | 2017 | 50 |
800 m | Bana, inomhus | 2:53,39 | 2017 | 50 |
1500 m | Bana, inomhus | 5:55,78 | 2017 | 50 |
3000 m | Bana, inomhus | 12:14,85 | 2017 | 50 |
5000 m | Bana, utomhus | 21:16,03 | 2017 | 50 |
5000 m | Landsväg | 22:28 | 2021 | 50 |
10000 m | Landsväg | 43:38 | 2017 | 50 |
10549 m | Landsväg | 47:41 | 2021 | 50 |
21098 m | Landsväg | 1:39:32 | 2017 | 50 |
42195 m | Landsväg | 3:26:45 | 2017 | 50 |
15000 m | Terräng | 1:12:39 | 2017 | 50 |
30200 m | Terräng | 2:37:13 | 2021 | 50 |
800 m | Bana, utomhus | 3:02,32 | 2024 | 55 |
1500 m | Bana, utomhus | 6:13,93 | 2024 | 55 |
5000 m | Bana, utomhus | 21:41,80 | 2024 | 55 |
10000 m | Bana, utomhus | 45:27,69 | 2024 | 55 |
10000 m | Landsväg | 45:16 | 2024 | 55 |
10549 m | Landsväg | 50:18 | 2024 | 55 |
21098 m | Landsväg | 1:39:59 | 2023 | 55 |
42195 m | Landsväg | 3:37:02 | 2023 | 55 |
15000 m | Terräng | 1:16:52 | 2023 | 55 |
Vanligaste inbördes möten
Namn | Lopp | Resultat |
Gunnar Israelsson | 71 | 70-1 |
Michael Westin | 34 | 0-34 |
Mikael Engman | 23 | 1-22 |
Erkki Onkamo | 15 | 14-1 |
Jenny Rutström | 15 | 1-14 |