Jenny Rutström
Född: 1977 Antal lopp för Öbacka LK: 164
Totalt antal registrerade lopp: 171
Resultat - Trailvasan och Ultravasan
Datum | Distans | Plac | Tid | |
---|---|---|---|---|
2024-08-17 | 30000 m | 6 | 2:11:22 | 1:a K45 |
Personliga rekord
Distans | Underlag | Tid | Tävling | År | Klubb |
800 m | Bana, inomhus | 2:30,99 | Veteran-SM, inomhus | 2023 | Öbacka LK |
1500 m | Bana, inomhus | 5:04,53 | Veteran-SM, inomhus | 2023 | Öbacka LK |
3000 m | Bana, inomhus | 10:54,94 | Veteran-SM, inomhus | 2023 | Öbacka LK |
800 m | Bana, utomhus | 2:32,55 | DM, Uppland | 2021 | Öbacka LK |
3000 m | Bana, utomhus | 10:16,07 | Midsommarloppet | 2021 | Öbacka LK |
5000 m | Bana, utomhus | 18:13,36 | Sommarspelen | 2021 | Öbacka LK |
10000 m | Bana, utomhus | 38:42,99 | Långlöparnas kväll 2 | 2021 | Öbacka LK |
5000 m | Landsväg | 17:58 | Blodomloppet Hudiksvall | 2019 | Öbacka LK |
10000 m | Landsväg | 37:42 | Midnattsloppet | 2019 | Öbacka LK |
10549 m | Landsväg | 42:26 | Höga Kusten Marathon | 2015 | Öbacka LK |
21098 m | Landsväg | 1:20:26 | Stockholm Halvmarathon | 2019 | Öbacka LK |
42195 m | Landsväg | 2:50:29 | Amsterdam Marathon | 2019 | Öbacka LK |
15000 m | Terräng | 1:01:54 | Lidingöloppet | 2015 | Öbacka LK |
30200 m | Terräng | 2:05:43 | Lidingöloppet | 2019 | Öbacka LK |
Klubbrekord
Distans | Underlag | Tid | År | Åldersklass |
800 m | Bana, inomhus | 2:30,99 | 2023 | |
1500 m | Bana, inomhus | 5:04,53 | 2023 | |
3000 m | Bana, inomhus | 10:54,94 | 2023 | |
800 m | Bana, utomhus | 2:32,55 | 2021 | |
3000 m | Bana, utomhus | 10:16,07 | 2021 | |
5000 m | Bana, utomhus | 18:13,36 | 2021 | |
10000 m | Bana, utomhus | 38:42,99 | 2021 | |
5000 m | Landsväg | 17:58 | 2019 | |
10549 m | Landsväg | 42:26 | 2015 | |
42195 m | Landsväg | 2:50:29 | 2019 | |
15000 m | Terräng | 1:01:54 | 2015 | |
30200 m | Terräng | 2:05:43 | 2019 | |
10000 m | Bana, utomhus | 39:44 | 2015 | 35 |
5000 m | Landsväg | 18:20 | 2013 | 35 |
10000 m | Landsväg | 37:48,80 | 2014 | 35 |
10549 m | Landsväg | 42:26 | 2015 | 35 |
21098 m | Landsväg | 1:23:40 | 2016 | 35 |
42195 m | Landsväg | 2:55:06 | 2016 | 35 |
15000 m | Terräng | 1:01:54 | 2015 | 35 |
30200 m | Terräng | 2:25:08 | 2013 | 35 |
800 m | Bana, utomhus | 2:32,55 | 2021 | 40 |
3000 m | Bana, utomhus | 10:16,07 | 2021 | 40 |
5000 m | Bana, utomhus | 18:13,36 | 2021 | 40 |
10000 m | Bana, utomhus | 38:42,99 | 2021 | 40 |
5000 m | Landsväg | 17:58 | 2019 | 40 |
10000 m | Landsväg | 37:42 | 2019 | 40 |
21098 m | Landsväg | 1:20:26 | 2019 | 40 |
42195 m | Landsväg | 2:50:29 | 2019 | 40 |
30200 m | Terräng | 2:05:43 | 2019 | 40 |
800 m | Bana, inomhus | 2:30,99 | 2023 | 45 |
1500 m | Bana, inomhus | 5:04,53 | 2023 | 45 |
3000 m | Bana, inomhus | 10:54,94 | 2023 | 45 |
5000 m | Bana, utomhus | 19:02,76 | 2022 | 45 |
5000 m | Landsväg | 18:42 | 2022 | 45 |
10000 m | Landsväg | 38:32 | 2022 | 45 |
21098 m | Landsväg | 1:21:26 | 2022 | 45 |
42195 m | Landsväg | 3:01:15 | 2022 | 45 |
30200 m | Terräng | 2:07:43 | 2022 | 45 |
Vanligaste inbördes möten
Namn | Lopp | Resultat |
Erkki Onkamo | 33 | 33-0 |
Michael Westin | 23 | 5-18 |
Gunnar Israelsson | 20 | 20-0 |
Annika Wallin | 17 | 13-4 |
Mikael Engman | 17 | 3-14 |