Michael Westin
Född: 1972 Antal lopp för Öbacka LK: 307
Totalt antal registrerade lopp: 311
Resultat - Lidingöloppet
Datum | Distans | Plac | Tid | |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 | 15000 m | 223 | 1:09:50 | |
2023-09-22 | 15000 m | 28 | 1:08:57 | |
2021-09-25 | 15000 m | 34 | 1:03:13 | |
2020-10-10 | 15000 m | 13 | 1:05:40 | |
2019-09-27 | 30200 m | 302 | 2:10:07 | |
2018-09-28 | 15000 m | 75 | 1:01:27 | |
2017-09-22 | 30200 m | 242 | 2:08:41 | |
2016-09-23 | 30200 m | 363 | 2:11:47 | |
2015-09-25 | 30200 m | 427 | 2:11:31 | |
2014-09-26 | 30200 m | 443 | 2:13:09 | |
2013-09-27 | 30200 m | 534 | 2:12:31 | PB |
2012-09-29 | 30200 m | 1085 | 2:22:41 | |
2006-09-23 | 30200 m | 426 | 2:22:24 | |
2005-09-24 | 30200 m | 2493 | 2:47:58 | |
2004-09-25 | 30200 m | 374 | 2:13:58 | |
2003-09-27 | 30200 m | 774 | 2:22:40 | |
2002-09-28 | 30200 m | 1261 | 2:31:04 | |
2001-10-06 | 30200 m | 2435 | 2:44:15 | |
2000-10-01 | 30200 m | 2688 | 2:46:39 |
Personliga rekord
Distans | Underlag | Tid | Tävling | År | Klubb |
1500 m | Bana, inomhus | 4:34,83 | Veteran-SM, inomhus | 2010 | Öbacka LK |
3000 m | Bana, inomhus | 10:00,68 | Veteran-SM, inomhus | 2010 | Öbacka LK |
800 m | Bana, utomhus | 2:14,78 | Veteran-SM, utomhus | 2012 | Öbacka LK |
1500 m | Bana, utomhus | 4:34,00 | DM, Medelpad | 2005 | Öbacka LK |
3000 m | Bana, utomhus | 9:46 | Öbackaspelen | 2006 | Öbacka LK |
5000 m | Bana, utomhus | 17:19 | DM, Ångermanland | 2006 | Öbacka LK |
10000 m | Bana, utomhus | 37:40,51 | Veteran-SM, utomhus | 2012 | Öbacka LK |
5000 m | Landsväg | 16:59 | Sundsvallsloppet | 2005 | Öbacka LK |
10000 m | Landsväg | 35:50 | Bäverloppet | 2005 | Öbacka LK |
10549 m | Landsväg | 39:25 | Höga Kusten Marathon | 2009 | Öbacka LK |
21098 m | Landsväg | 1:21:32 | S:t Eriksloppet | 2005 | Öbacka LK |
42195 m | Landsväg | 2:59:06 | Umemaran | 2017 | Öbacka LK |
15000 m | Terräng | 1:01:27 | Lidingöloppet | 2018 | Öbacka LK |
30200 m | Terräng | 2:08:41 | Lidingöloppet | 2017 | Öbacka LK |
Klubbrekord
Distans | Underlag | Tid | År | Åldersklass |
1500 m | Bana, inomhus | 4:34,83 | 2010 | |
800 m | Bana, utomhus | 2:14,78 | 2012 | |
1500 m | Bana, inomhus | 4:34,83 | 2010 | 35 |
3000 m | Bana, inomhus | 10:00,68 | 2010 | 35 |
800 m | Bana, utomhus | 2:35 | 2011 | 35 |
3000 m | Bana, utomhus | 10:24 | 2011 | 35 |
5000 m | Landsväg | 17:23 | 2009 | 35 |
1500 m | Bana, inomhus | 4:41,44 | 2012 | 40 |
3000 m | Bana, inomhus | 10:01,48 | 2012 | 40 |
800 m | Bana, utomhus | 2:14,78 | 2012 | 40 |
15000 m | Terräng | 1:01:27 | 2018 | 45 |
Vanligaste inbördes möten
Namn | Lopp | Resultat |
Örjan Janulf | 51 | 31-20 |
Mikael Engman | 44 | 8-36 |
Annika Wallin | 43 | 43-0 |
Katarina Rönngren | 34 | 34-0 |
Mikael Näslund | 34 | 4-30 |