Klas Hägglund
Född: 1953 Antal lopp för Öbacka LK: 65
Totalt antal registrerade lopp: 79
Resultat - Lidingöloppet
Datum | Distans | Plac | Tid | |
---|---|---|---|---|
2020-10-10 | 10000 m | 26 | 1:06:10 | |
2019-09-27 | 10000 m | 92 | 1:03:04 | |
2018-09-28 | 10000 m | 90 | 59:42 | |
2017-09-22 | 30200 m | 8466 | 3:39:23 | |
2016-09-23 | 15000 m | 224 | 1:30:50 | |
2015-09-25 | 15000 m | 300 | 1:33:06 | |
2014-09-26 | 15000 m | 278 | 1:29:07 | |
2013-09-27 | 10000 m | 62 | 52:16 | |
2012-09-29 | 15000 m | 183 | 1:22:12 | |
2011-09-23 | 30200 m | 7771 | 3:09:01 | |
2010-09-24 | 15000 m | 173 | 1:21:13 | |
2009-09-26 | 15000 m | 226 | 1:25:37 | |
2008-09-26 | 15000 m | 173 | 1:19:39 | |
2007-09-29 | 15000 m | 185 | 1:21:46 | |
2006-09-23 | 15000 m | 136 | 1:17:24 | |
2005-09-24 | 15000 m | 130 | 1:13:08 | |
2004-09-25 | 15000 m | 194 | 1:13:45 | |
2003-09-27 | 15000 m | 112 | 1:13:38 | |
2002-09-28 | 30200 m | 1575 | 2:35:27 | |
2001-10-06 | 30200 m | 1823 | 2:37:17 | |
2000-10-01 | 30200 m | 1458 | 2:32:38 | |
1999-10-03 | 30200 m | 1577 | 2:31:19 | |
1998-10-04 | 30200 m | 1925 | 2:32:23 | |
1997-01-01 | 30200 m | 4166 | 2:55:25 | |
1996-10-06 | 30200 m | 4067 | 2:53:33 | |
1995-10-01 | 30200 m | 1730 | 2:25:45 | |
1994-10-01 | 30200 m | 1734 | 2:25:25 | |
1993-10-02 | 30200 m | 2420 | 2:28:59 | |
1992-10-04 | 30200 m | 2505 | 2:28:58 | |
1991-09-06 | 30200 m | 2331 | 2:30:20 | |
1990-10-07 | 30200 m | 3149 | 2:38:16 |
Personliga rekord
Distans | Underlag | Tid | Tävling | År | Klubb |
5000 m | Landsväg | 19:18 | Grabbhalvan | 2001 | Öbacka LK |
10000 m | Landsväg | 39:27 | Öbackavarvet | 1993 | Öbacka LK |
10549 m | Landsväg | 48:10 | Höga Kusten Marathon | 2003 | Öbacka LK |
21098 m | Landsväg | 1:34:39 | Stockholmsloppet | 1998 | SK65 |
42195 m | Landsväg | 3:45:46 | Stockholm Marathon | 1998 | SK 65 Sundsvall |
10000 m | Terräng | 52:16 | Lidingöloppet | 2013 | Öbacka LK |
15000 m | Terräng | 1:13:08 | Lidingöloppet | 2005 | Öbacka LK |
30200 m | Terräng | 2:25:25 | Lidingöloppet | 1994 | Öbacka LK |
Klubbrekord
Distans | Underlag | Tid | År | Åldersklass |
10000 m | Terräng | 52:16 | 2013 | |
10549 m | Landsväg | 54:51 | 2013 | 60 |
10000 m | Terräng | 52:16 | 2013 | 60 |
30200 m | Terräng | 3:39:23 | 2017 | 60 |
10000 m | Terräng | 59:42 | 2018 | 65 |
Vanligaste inbördes möten
Namn | Lopp | Resultat |
Örjan Janulf | 27 | 0-27 |
Dan Agnarson | 23 | 0-23 |
Michael Westin | 17 | 2-15 |
Ivan Fröberg | 14 | 12-2 |
Lars Söderlund | 13 | 7-6 |