Dan Agnarson
Född: 1960 Antal lopp för Öbacka LK: 216
Totalt antal registrerade lopp: 273
Främsta merit: 20:e plats på Stockholm Marathon 2002
Resultat - Indalsleden Loppet
Datum | Distans | Plac | Tid | |
---|---|---|---|---|
2014-06-14 | 10100 m | 6 | 39:40 | |
2013-06-15 | 14000 m | 16 | 1:02:51 | |
2012-06-16 | 11400 m | 13 | 46:50 | |
2011-06-18 | 11600 m | 4 | 45:24 | |
2009-06-13 | 14000 m | 4 | 55:13 | |
2005-06-18 | 13700 m | 1 | 51:52 | |
2001-06-16 | 13700 m | 1 | 50:31 | |
2000-06-17 | 14500 m | 1 | 51:20 | |
1995-06-17 | 14500 m | 10 | 55:03 | |
1994-06-18 | 13000 m | 5 | 46:37 | |
1992-06-27 | 13400 m | 3 | 49:57 |
Personliga rekord
Distans | Underlag | Tid | Tävling | År | Klubb |
3000 m | Bana, inomhus | 9:18 | PP-Open | 1997 | Brännans IF |
3000 m | Bana, utomhus | 9:25 | Prova på bana | 1998 | Brännans IF |
5000 m | Bana, utomhus | 15:56 | DM, Ångermanland | 1999 | Öbacka LK |
10000 m | Bana, utomhus | 33:08 | Veteran-SM, utomhus | 1997 | Brännans IF |
5000 m | Landsväg | 15:32 | Grabbhalvan | 1999 | Härnösand |
10000 m | Landsväg | 32:48 | Bäverloppet | 2000 | Öbacka LK |
10549 m | Landsväg | 38:56 | Universum Runt | 1991 | Öbacka LK |
21098 m | Landsväg | 1:11:05 | Vännäs halvmarathon | 1998 | Brännans IF |
42195 m | Landsväg | 2:32:22 | Stockholm Marathon | 2001 | Öbacka LK |
15000 m | Terräng | 1:00:44 | Lidingöloppet | 2010 | Öbacka LK |
30200 m | Terräng | 1:51:10 | Lidingöloppet | 1999 | Öbacka LK |
Klubbrekord
Distans | Underlag | Tid | År | Åldersklass |
30200 m | Terräng | 1:51:10 | 1999 | |
5000 m | Bana, utomhus | 15:56 | 1999 | 35 |
30200 m | Terräng | 1:51:10 | 1999 | 35 |
21098 m | Landsväg | 1:12:09 | 2000 | 40 |
42195 m | Landsväg | 2:32:22 | 2001 | 40 |
30200 m | Terräng | 1:51:45 | 2002 | 40 |
5000 m | Bana, utomhus | 16:48 | 2006 | 45 |
10000 m | Bana, utomhus | 34:24 | 2005 | 45 |
21098 m | Landsväg | 1:15:12 | 2005 | 45 |
42195 m | Landsväg | 2:45:04 | 2005 | 45 |
30200 m | Terräng | 1:58:25 | 2005 | 45 |
Vanligaste inbördes möten
Namn | Lopp | Resultat |
Örjan Janulf | 123 | 119-4 |
Karl Nieminen | 85 | 36-49 |
Roger Nyberg | 68 | 68-0 |
Sten-Åke Arenlid | 41 | 41-0 |
Ivan Fröberg | 38 | 38-0 |