Annika Wallin
Född: 1973 Antal lopp för Öbacka LK: 134
Totalt antal registrerade lopp: 137
Resultat - Prova på bana
Datum | Distans | Plac | Tid | |
---|---|---|---|---|
2011-09-15 | 3000 m | 1 | 12:11 | |
2010-08-12 | 3000 m | 1 | 12:25,03 | |
2009-09-30 | 1500 m | 1 | 5:56 | |
2009-09-23 | 3000 m | 1 | 12:53 |
Personliga rekord
Distans | Underlag | Tid | Tävling | År | Klubb |
400 m | Bana, inomhus | 1:12,17 | Inomhus-DM Hälsingland | 2012 | Öbacka LK |
800 m | Bana, inomhus | 2:43,74 | Hälsingespelen | 2012 | Öbacka LK |
1500 m | Bana, inomhus | 5:28,42 | Inomhus-DM Västerbotten | 2011 | Öbacka LK |
3000 m | Bana, inomhus | 11:57,87 | Veteran-SM, inomhus | 2011 | Öbacka LK |
400 m | Bana, utomhus | 1:10,88 | Veteran-SM, utomhus | 2012 | Öbacka LK |
800 m | Bana, utomhus | 2:40,13 | Veteran-SM, utomhus | 2011 | Öbacka LK |
1500 m | Bana, utomhus | 5:27,11 | Veteran-SM, utomhus | 2011 | Öbacka LK |
3000 m | Bana, utomhus | 12:11 | Prova på bana | 2011 | Öbacka LK |
5000 m | Bana, utomhus | 21:21,08 | DM, Ångermanland | 2011 | Öbacka LK |
5000 m | Landsväg | 20:08 | Öbackavarvet | 2003 | Öbacka LK |
10000 m | Landsväg | 42:46 | Öbackavarvet | 1999 | Öbacka LK |
10549 m | Landsväg | 47:53 | Gävle Halvmarathon | 2012 | Öbacka LK |
21098 m | Landsväg | 1:56:52 | Lissabon Marathon | 2012 | Öbacka LK |
15000 m | Terräng | 1:14:42 | Lidingöloppet | 1999 | Öbacka LK |
Klubbrekord
Distans | Underlag | Tid | År | Åldersklass |
400 m | Bana, inomhus | 1:12,17 | 2012 | |
400 m | Bana, utomhus | 1:10,88 | 2012 | |
400 m | Bana, inomhus | 1:12,17 | 2012 | 35 |
800 m | Bana, inomhus | 2:43,74 | 2012 | 35 |
1500 m | Bana, inomhus | 5:28,42 | 2011 | 35 |
3000 m | Bana, inomhus | 11:57,87 | 2011 | 35 |
400 m | Bana, utomhus | 1:10,88 | 2012 | 35 |
800 m | Bana, utomhus | 2:40,13 | 2011 | 35 |
1500 m | Bana, utomhus | 5:27,11 | 2011 | 35 |
5000 m | Bana, utomhus | 21:21,08 | 2011 | 35 |
Vanligaste inbördes möten
Namn | Lopp | Resultat |
Michael Westin | 43 | 0-43 |
Jenny Rutström | 17 | 0-17 |
Gunnar Israelsson | 14 | 9-5 |
Katarina Rönngren | 11 | 2-9 |
Ida Höglund | 10 | 0-10 |