Karl Nieminen
Född: 1956 Antal lopp för Öbacka LK: 125
Totalt antal registrerade lopp: 193
Resultat - Brännarundan
Datum | Distans | Plac | Tid | |
---|---|---|---|---|
1992-05-09 | 13000 m | 2 | 43:25 | |
1991-05-26 | 13000 m | 2 | 45:59 | |
1990-05-19 | 13000 m | 3 | 44:45 | |
1989-05-27 | 21000 m | 1 | 1:15:00 | |
1988-05-21 | 21000 m | 2 | 1:15:12 |
Personliga rekord
Distans | Underlag | Tid | Tävling | År | Klubb |
3000 m | Bana, inomhus | 9:02 | PP-Open | 1993 | Sundsvalls Friidrott |
1500 m | Bana, utomhus | 4:12 | DM, Medelpad | 1995 | Öbacka LK |
3000 m | Bana, utomhus | 8:59 | Prova på bana | 1997 | Öbacka LK |
5000 m | Bana, utomhus | 15:19 | DM, Medelpad | 1993 | Sundsvalls Friidrott |
10000 m | Bana, utomhus | 31:56 | DM, Medelpad | 1990 | Sundsvalls Friidrott |
5000 m | Landsväg | 15:43 | Grabbhalvan | 1999 | Öbacka LK |
10000 m | Landsväg | 31:33 | Borlänge City Mile | 1991 | Sundsvalls Friidrott |
10549 m | Landsväg | 33:44 | Universum Runt | 1990 | Sundsvalls Friidrott |
21098 m | Landsväg | 1:08:39 | Vännäs halvmarathon | 1994 | Öbacka LK |
42195 m | Landsväg | 2:29:31 | Strömmingsmaran | 1993 | Sundsvalls Friidrott |
15000 m | Terräng | 57:37 | Lidingöloppet | 2007 | Öbacka LK |
30200 m | Terräng | 1:46:25 | Lidingöloppet | 1993 | Sundsvalls Friidrott |
Klubbrekord
Distans | Underlag | Tid | År | Åldersklass |
1500 m | Bana, utomhus | 4:12 | 1995 | |
3000 m | Bana, utomhus | 8:59 | 1997 | |
5000 m | Bana, utomhus | 15:32 | 1997 | |
10000 m | Bana, utomhus | 32:00 | 1994 | |
5000 m | Landsväg | 15:43 | 1999 | |
10000 m | Landsväg | 32:05 | 1994 | |
21098 m | Landsväg | 1:08:39 | 1994 | |
42195 m | Landsväg | 2:30:33 | 1994 | |
1500 m | Bana, utomhus | 4:12 | 1995 | 35 |
10000 m | Bana, utomhus | 32:00 | 1994 | 35 |
10000 m | Landsväg | 32:05 | 1994 | 35 |
21098 m | Landsväg | 1:08:39 | 1994 | 35 |
42195 m | Landsväg | 2:30:33 | 1994 | 35 |
1500 m | Bana, utomhus | 4:16 | 1997 | 40 |
3000 m | Bana, utomhus | 8:59 | 1997 | 40 |
5000 m | Bana, utomhus | 15:32 | 1997 | 40 |
10000 m | Bana, utomhus | 32:49 | 1997 | 40 |
5000 m | Landsväg | 15:43 | 1999 | 40 |
10000 m | Landsväg | 32:24 | 1997 | 40 |
5000 m | Landsväg | 17:20 | 2001 | 45 |
10000 m | Landsväg | 33:35 | 2001 | 45 |
10549 m | Landsväg | 36:57 | 2003 | 45 |
5000 m | Bana, utomhus | 17:01 | 2007 | 50 |
10000 m | Bana, utomhus | 34:39 | 2007 | 50 |
10000 m | Landsväg | 35:09 | 2006 | 50 |
10549 m | Landsväg | 37:21 | 2007 | 50 |
15000 m | Terräng | 57:37 | 2007 | 50 |
Vanligaste inbördes möten
Namn | Lopp | Resultat |
Dan Agnarson | 85 | 48-37 |
Örjan Janulf | 59 | 59-0 |
Roger Nyberg | 31 | 31-0 |
Sten-Åke Arenlid | 21 | 21-0 |
Anders Rehn | 19 | 19-0 |