Jenny Rutström
Född: 1977 Antal lopp för Öbacka LK: 164
Totalt antal registrerade lopp: 171
Resultat
Tävling | Distans | Datum | Plac | Tid | Klubb |
---|---|---|---|---|---|
Trailvasan och Ultravasan 1:a K45 | 30000 m | 2024-08-17 | 6 | 2:11:22 | Öbacka LK |
Premiärhalvan 2:a K45 | 21098 m | 2024-04-20 | 25 | 1:26:56 | Öbacka LK |
Stockholm Halvmarathon 2:a K45 | 21098 m | 2023-09-09 | 24 | 1:28:54 | Öbacka LK |
Blodomloppet Uppsala | 5000 m | 2023-05-28 | 3 | 19:00 | Distriktsveterinärerna Östhammar |
Ladingsränne | 10000 m | 2023-05-24 | 1 | 41:10 | Öbacka LK |
Ottarsloppet | 23000 m | 2023-05-18 | 2 | 1:42:46 | Öbacka LK |
Veteran-SM, inomhus PB och klubbrekord! | 800 m | 2023-03-10 | 2 | 2:30,99 | Öbacka LK |
Veteran-SM, inomhus PB och klubbrekord! | 1500 m | 2023-03-10 | 2 | 5:04,53 | Öbacka LK |
Veteran-SM, inomhus PB och klubbrekord! | 3000 m | 2023-03-10 | 1 | 10:54,94 | Öbacka LK |
Gotland Ultra Marathon Banrekord! | 50000 m | 2022-10-01 | 1 | 4:28:36 | Öbacka LK |
Lidingöloppet 2:a K45 | 30200 m | 2022-09-23 | 13 | 2:07:43 | Öbacka LK |
Stockholm Halvmarathon 1:a K45 | 21098 m | 2022-09-17 | 13 | 1:23:43 | Öbacka LK |
Midnattsloppet Stockholm 1:a K45 | 10000 m | 2022-08-13 | 5 | 38:32 | Öbacka LK |
Midsommarloppet | 5000 m | 2022-06-23 | 2 | 19:02,76 | Öbacka LK |
SM-milen | 10000 m | 2022-06-16 | 25 | 38:36 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon 16:e SM, 2:a K45 | 42195 m | 2022-06-04 | 26 | 3:01:15 | Öbacka LK |
Blodomloppet Uppsala | 5000 m | 2022-05-31 | 2 | 16:39 | Distriksveterinärerna Östhammar |
Ottarsloppet | 23000 m | 2022-05-26 | 1 | 1:37:19 | Öbacka LK |
Vår Ruset Gävle | 5000 m | 2022-05-19 | 3 | 18:30 | Öbacka LK |
Kungsholmen Runt | 21098 m | 2022-05-07 | 3 | 1:21:26 | Öbacka LK |
Premiärhalvan | 21098 m | 2022-04-23 | 5 | 1:23:47 | Öbacka LK |
Uppsala parkrun | 5000 m | 2022-04-02 | 1 | 18:42 | Öbacka LK |
Premiärmilen | 10000 m | 2022-03-26 | 14 | 38:45 | Öbacka LK |
Bore Cup | 8000 m | 2022-03-12 | 1 | 30:18 | Öbacka LK |
Lidingöloppet | 30200 m | 2021-09-25 | 9 | 2:10:13 | Öbacka LK |
Stockholm Halvmarathon | 21098 m | 2021-09-11 | 4 | 1:21:56 | Öbacka LK |
Roslagsmästerskap | 3000 m | 2021-09-08 | 2 | 10:41,60 | Öbacka LK |
DM, Uppland Inofficiell tid | 1500 m | 2021-09-04 | 1 | 5:05 | Öbacka LK |
DM, Uppland | 5000 m | 2021-09-04 | 1 | 18:18,55 | Öbacka LK |
DM, Uppland PB | 800 m | 2021-09-04 | 1 | 2:32,55 | Öbacka LK |
Sommarspelen 1:a KS | 5000 m | 2021-08-24 | 16 | 18:13,36 | Öbacka LK |
Löparnas kväll PB | 5000 m | 2021-07-23 | 2 | 18:34,44 | Öbacka LK |
Långlöparnas kväll 2 PB! 5:a KS | 10000 m | 2021-07-06 | 22 | 38:42,99 | Öbacka LK |
Midsommarloppet 1:a KS | 3000 m | 2021-06-24 | 8 | 10:16,07 | Öbacka LK |
Jordbro Maraton SB | 21098 m | 2021-05-09 | 19 | 1:22:48 | Öbacka LK |
Lidingöloppet | 30200 m | 2020-10-10 | 1 | 2:09:51 | Öbacka LK |
SM i marathon | 42195 m | 2020-09-05 | 10 | 2:54:41 | Öbacka LK |
Valencia Marathon 21:a K40 | 42195 m | 2019-12-01 | 134 | 3:08:55 | Öbacka LK |
Amsterdam Marathon 1:a K40 Klubbrekord! | 42195 m | 2019-10-21 | 16 | 2:50:29 | Öbacka LK |
Lidingöloppet PB! Klubbrekord! | 30200 m | 2019-09-27 | 10 | 2:05:43 | Öbacka LK |
Stockholm Halvmarathon 2:a K40 PB! | 21098 m | 2019-09-07 | 6 | 1:20:26 | Öbacka LK |
Blodomloppet Sundsvall/Timrå | 10000 m | 2019-08-20 | 1 | 38:07 | Team ÖbackaFriskisArt |
Midnattsloppet PB! 1:a K40 | 10000 m | 2019-08-17 | 4 | 37:42 | Öbacka LK |
Jordgubbsloppet | 21098 m | 2019-07-13 | 1 | 1:23:54 | Öbacka LK |
Öbackalufsen 1:a K40 | 5000 m | 2019-07-10 | 3 | 18:50 | Öbacka LK |
Indalsleden Loppet | 9400 m | 2019-06-15 | 1 | 35:38 | Sundsvalls Friidrotts löpargäng |
Vår Ruset | 5000 m | 2019-06-11 | 2 | 19:24 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon PB och klubbrekord! | 42195 m | 2019-06-01 | 17 | 2:53:03 | Öbacka LK |
Sidsjöloppet | 3100 m | 2019-05-25 | 1 | 11:12 | Öbacka LK |
Sidsjöloppet | 10200 m | 2019-05-25 | 1 | 39:33 | Öbacka LK |
Stenstansloppet | 7500 m | 2019-05-21 | 1 | 29:03 | Öbacka LK |
Blodomloppet Hudiksvall | 5000 m | 2019-05-20 | 1 | 17:58 | Öbacka LK |
Gävle halvmarathon & Gävlemilen PB! | 21098 m | 2019-05-04 | 1 | 1:22:18 | Öbacka LK |
Påsksmällen | 10000 m | 2019-04-22 | 2 | 38:46 | Öbacka LK |
Valencia Marathon Klubbrekord! 6:a K40 | 42195 m | 2018-12-02 | 40 | 2:54:28 | Öbacka LK |
Umemaran 1:a totalt och VSM-guld! | 42195 m | 2018-10-13 | 1 | 3:06:29 | Öbacka LK |
Lidingöloppet PB! | 30200 m | 2018-09-28 | 20 | 2:11:02 | Öbacka LK |
Berlin Marathon 20:e K40 | 42195 m | 2018-09-16 | 110 | 2:59:43 | Öbacka LK |
Blodomloppet Sundsvall/Timrå | 10000 m | 2018-08-20 | 1 | 38:49 | Öbacka LK |
Sunset Race | 5000 m | 2018-07-29 | 5 | 19:13 | Öbacka LK |
Viruddenloppet | 5000 m | 2018-07-26 | 1 | 18:20 | Öbacka LK |
Viruddenloppet | 10000 m | 2018-07-26 | 1 | 39:40 | Öbacka LK |
Levaloppet | 21098 m | 2018-07-21 | 1 | 1:24:10 | Öbacka LK |
Jordgubbsloppet | 21098 m | 2018-07-14 | 1 | 1:29:17 | Sundsvalls FI |
Stockholm Marathon 4:a K40 | 42195 m | 2018-06-02 | 32 | 3:12:20 | Öbacka LK |
Stenstansloppet | 7500 m | 2018-05-22 | 1 | 28:40 | Sundsvalls FI |
Blodomloppet Hudiksvall | 5000 m | 2018-05-21 | 1 | 18:26 | Öbacka LK |
ICA-loppet | 21098 m | 2018-05-12 | 1 | 1:28:57 | Öbacka LK |
Ottarsloppet | 23000 m | 2018-05-10 | 1 | 1:41:59 | Öbacka LK |
Gävle Halvmarathon | 21098 m | 2018-05-05 | 1 | 1:24:43 | Öbacka LK |
Gävle Adventslopp | 10000 m | 2017-12-03 | 1 | 40:27 | Öbacka LK |
Valencia Marathon | 42195 m | 2017-11-19 | 28 | 2:55:04 | Öbacka LK |
Berlin Marathon 10:a/K40 | 42195 m | 2017-09-24 | 77 | 2:58:26 | Öbacka LK |
Midnattsloppet 1:a i K40 | 10000 m | 2017-08-17 | 7 | 37:58 | Öbacka LK |
Levaloppet | 21098 m | 2017-07-22 | 1 | 1:24:18 | Öbacka LK |
Jordgubbsloppet | 21098 m | 2017-07-08 | 1 | 1:27:35 | Öbacka LK |
Hassela Midsommarlopp | 11800 m | 2017-06-25 | 1 | 49:30 | Öbacka LK |
Vår Ruset | 5000 m | 2017-06-12 | 1 | 19:46 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2017-06-03 | 17 | 2:56:46 | Öbacka LK |
Ottarsloppet | 23000 m | 2017-05-25 | 1 | 1:41:24 | Öbacka LK |
Stenstansloppet | 7500 m | 2017-05-23 | 1 | 28:18 | Öbacka LK |
Blodomloppet Hudiksvall | 5000 m | 2017-05-22 | 1 | 18:24 | Öbacka LK |
ICA-loppet | 21098 m | 2017-05-13 | 1 | 1:28:07 | Öbacka LK |
Gävle Adventslopp | 10000 m | 2016-11-27 | 1 | 39:58 | Öbacka LK |
Vinterpokalen | 6700 m | 2016-11-16 | 1 | 29:01 | Öbacka LK |
Berlin Marathon 7:a i K35 | 42195 m | 2016-09-25 | 41 | 2:55:06 | Öbacka LK |
Stockholm Halvmarathon | 21098 m | 2016-09-10 | 7 | 1:23:40 | Öbacka LK |
Stenstansloppet | 7500 m | 2016-09-03 | 1 | 27:59 | Öbacka LK |
Midnattsloppet 1:a i K35. | 10000 m | 2016-08-13 | 6 | 37:57 | Öbacka LK |
Skellefteå Midnight Marathon 1:a i KS. | 21098 m | 2016-06-18 | 8 | 1:27:16 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon 20:e i K35 | 42195 m | 2016-06-04 | 27 | 3:03:14 | Öbacka LK |
Vår Ruset | 5000 m | 2016-06-01 | 3 | 20:07 | Öbacka LK |
Göteborgsvarvet 8:a i K35 | 21098 m | 2016-05-21 | 38 | 1:25:05 | Öbacka LK |
ICA-loppet | 21098 m | 2016-05-14 | 1 | 1:27:33 | Öbacka LK |
Women´s Health Halvmarathon | 21098 m | 2016-04-23 | 4 | 1:25:41 | Öbacka LK |
Paris Marathon | 42195 m | 2016-04-03 | 30 | 3:00:11 | Öbacka LK |
Dublin Marathon 3:a i K35 | 42195 m | 2015-10-26 | 23 | 3:04:53 | Öbacka LK |
Sundsvalls Brolopp | 21098 m | 2015-10-10 | 1 | 1:25:13 | Öbacka LK |
Lidingöloppet | 15000 m | 2015-09-25 | 5 | 1:01:54 | Öbacka LK |
Deltaterrängen | 5000 m | 2015-09-20 | 2 | Öbacka LK | |
Stockholm Halvmarathon | 21098 m | 2015-09-12 | 15 | 1:24:28 | Öbacka LK |
Deltaterrängen | 5000 m | 2015-09-07 | 1 | Öbacka LK | |
Hagaloppet 1:a i damlassen. | 5000 m | 2015-09-06 | 4 | 18:42 | Öbacka LK |
Tjejmilen | 10000 m | 2015-09-05 | 18 | 38:56 | Öbacka LK |
Deltaterrängen | 5000 m | 2015-08-31 | 1 | Öbacka LK | |
10000 m track event | 10000 m | 2015-08-29 | 1 | 39:44 | Öbacka LK |
Midnattsloppet 2:a i K35 | 10000 m | 2015-08-15 | 10 | 38:43 | Öbacka LK |
Drakloppet | 6500 m | 2015-08-12 | 1 | 26:26 | Öbacka LK |
Höga Kusten Marathon | 10549 m | 2015-08-01 | 3 | 42:26 | Öbacka LK |
Deltaterrängen | 5000 m | 2015-06-15 | 1 | Öbacka LK | |
Indalsleden Loppet | 14000 m | 2015-06-13 | 6 | 58:01 | Öbacka LK |
Vår Ruset | 5000 m | 2015-06-03 | 4 | 20:13 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon 10:a på SM och pers! | 42195 m | 2015-05-30 | 18 | 2:56:38 | Öbacka LK |
Deltaterrängen | 5000 m | 2015-05-25 | 2 | Öbacka LK | |
Blodomloppet Hudiksvall | 10000 m | 2015-05-18 | 1 | 39:31 | Öbacka LK |
ICA-loppet | 21098 m | 2015-05-10 | 1 | 1:28:00 | Öbacka LK |
Kungsholmen Runt 10:a på SM och pers! | 21098 m | 2015-05-09 | 10 | 1:24:01 | Öbacka LK |
Premiärmilen | 10000 m | 2015-03-29 | 7 | 39:04 | Öbacka LK |
Vinterpokalen | 6700 m | 2015-03-11 | 1 | 28:26 | Öbacka LK |
Vinterpokalen | 6700 m | 2015-01-14 | 1 | 29:08 | Öbacka LK |
Vinterpokalen | 6700 m | 2014-12-17 | 1 | 27:15 | Öbacka LK |
Gävle Adventslopp | 10000 m | 2014-11-30 | 2 | 38:28,10 | Öbacka LK |
Vinterpokalen | 6700 m | 2014-11-12 | 1 | 27:08 | Öbacka LK |
Vinterpokalen | 6700 m | 2014-10-15 | 1 | 27:05 | Öbacka LK |
Deltaterrängen | 5000 m | 2014-09-08 | 1 | Öbacka LK | |
Tjejmilen | 10000 m | 2014-09-06 | 19 | 38:29 | Öbacka LK |
Deltaterrängen | 5000 m | 2014-09-01 | 1 | Öbacka LK | |
Deltaterrängen | 5000 m | 2014-08-18 | 2 | Öbacka LK | |
Midnattsloppet 2:a i K35! | 10000 m | 2014-08-16 | 8 | 38:09 | Öbacka LK |
Drakloppet | 6500 m | 2014-08-13 | 1 | 26:53 | Öbacka LK |
Victorialoppet | 9000 m | 2014-07-15 | 6 | 34:13 | Öbacka LK |
SM-milen 4:a (K35) | 10000 m | 2014-07-12 | 27 | 38:15 | Öbacka LK |
Deltaterrängen | 5000 m | 2014-06-16 | 1 | Öbacka LK | |
Indalsleden Loppet | 14000 m | 2014-06-14 | 4 | 58:13 | Öbacka LK |
Vår Ruset | 5000 m | 2014-06-04 | 1 | 19:13 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon 16:e på SM | 42195 m | 2014-05-31 | 26 | 3:00:47 | Öbacka LK |
Spring en mil vinn en bil | 10000 m | 2014-05-22 | 2 | 37:48,80 | Öbacka LK |
Blodomloppet Hudiksvall | 10000 m | 2014-05-19 | 1 | 37:54 | Öbacka LK |
Deltaterrängen | 5000 m | 2014-05-12 | 1 | Öbacka LK | |
ICA-loppet | 21098 m | 2014-05-10 | 1 | 1:25:50 | Öbacka LK |
Gävle Halvmarathon 1:a K35 | 21098 m | 2014-05-03 | 1 | 1:24:15 | Öbacka LK |
Premiärmilen | 10000 m | 2014-03-30 | 11 | 38:32 | Öbacka LK |
Vinterpokalen | 6700 m | 2014-03-12 | 1 | 26:51 | Öbacka LK |
Vinterpokalen | 6700 m | 2014-01-15 | 1 | 29:21 | Öbacka LK |
Vinterpokalen | 6700 m | 2013-12-11 | 1 | 27:56 | Öbacka LK |
Gävle Adventslopp | 10000 m | 2013-12-01 | 2 | 41:34 | Öbacka LK |
Vinterpokalen | 6700 m | 2013-11-13 | 1 | 27:13 | Öbacka LK |
Lidingöloppet PB | 30200 m | 2013-09-27 | 74 | 2:25:08 | Öbacka LK |
E4-loppet | 5000 m | 2013-09-15 | 1 | 18:20 | Öbacka LK |
Deltaterrängen | 5000 m | 2013-09-09 | 2 | Öbacka LK | |
Tjejmilen | 10000 m | 2013-09-07 | 18 | 39:44 | Öbacka LK |
Deltaterrängen | 5000 m | 2013-09-02 | 1 | Öbacka LK | |
Deltaterrängen | 5000 m | 2013-08-19 | 1 | Öbacka LK | |
Midnattsloppet 2:a/K35 | 10000 m | 2013-08-17 | 12 | 39:22 | Öbacka LK |
Drakloppet | 10000 m | 2013-08-07 | 7 | 50:11 | Öbacka LK |
AXA Fjällmaraton | 43000 m | 2013-08-03 | 19 | 5:37:36 | Öbacka LK |
Jämtland på fötter | 21098 m | 2013-07-20 | 5 | 1:30:36 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2013-06-01 | 39 | 3:11:11 | Öbacka LK |
Vår Ruset | 5000 m | 2013-05-30 | 2 | 19:19 | Öbacka LK |
ICA-loppet DM-guld! | 21098 m | 2013-05-11 | 1 | 1:26:33 | Öbacka LK |
Gävle Halvmarathon | 21098 m | 2013-05-04 | 1 | 1:26:41 | Öbacka LK |
Vinterpokalen | 6700 m | 2013-02-13 | 1 | 28:43 | Öbacka LK |
Vinterpokalen | 6700 m | 2013-01-16 | 1 | 28:06 | Öbacka LK |
Vinterpokalen | 6700 m | 2012-12-12 | 1 | 29:00 | Öbacka LK |
Vinterpokalen | 6700 m | 2012-11-14 | 1 | 27:57 | Öbacka LK |
Vinterpokalen | 6700 m | 2012-10-17 | 1 | 27:42 | Öbacka LK |
Lidingöloppet | 30200 m | 2012-09-29 | 104 | 2:28:59 | Öbacka LK |
Tjejmilen | 10000 m | 2012-09-01 | 26 | 39:37 | Öbacka LK |
Midnattsloppet 3:a i K35 | 10000 m | 2012-08-18 | 25 | 40:39 | Öbacka LK |
ICA-loppet | 21098 m | 2012-05-19 | 2 | 1:31:02 |
Personliga rekord
Distans | Underlag | Tid | Tävling | År | Klubb |
800 m | Bana, inomhus | 2:30,99 | Veteran-SM, inomhus | 2023 | Öbacka LK |
1500 m | Bana, inomhus | 5:04,53 | Veteran-SM, inomhus | 2023 | Öbacka LK |
3000 m | Bana, inomhus | 10:54,94 | Veteran-SM, inomhus | 2023 | Öbacka LK |
800 m | Bana, utomhus | 2:32,55 | DM, Uppland | 2021 | Öbacka LK |
3000 m | Bana, utomhus | 10:16,07 | Midsommarloppet | 2021 | Öbacka LK |
5000 m | Bana, utomhus | 18:13,36 | Sommarspelen | 2021 | Öbacka LK |
10000 m | Bana, utomhus | 38:42,99 | Långlöparnas kväll 2 | 2021 | Öbacka LK |
5000 m | Landsväg | 17:58 | Blodomloppet Hudiksvall | 2019 | Öbacka LK |
10000 m | Landsväg | 37:42 | Midnattsloppet | 2019 | Öbacka LK |
10549 m | Landsväg | 42:26 | Höga Kusten Marathon | 2015 | Öbacka LK |
21098 m | Landsväg | 1:20:26 | Stockholm Halvmarathon | 2019 | Öbacka LK |
42195 m | Landsväg | 2:50:29 | Amsterdam Marathon | 2019 | Öbacka LK |
15000 m | Terräng | 1:01:54 | Lidingöloppet | 2015 | Öbacka LK |
30200 m | Terräng | 2:05:43 | Lidingöloppet | 2019 | Öbacka LK |
Klubbrekord
Distans | Underlag | Tid | År | Åldersklass |
800 m | Bana, inomhus | 2:30,99 | 2023 | |
1500 m | Bana, inomhus | 5:04,53 | 2023 | |
3000 m | Bana, inomhus | 10:54,94 | 2023 | |
800 m | Bana, utomhus | 2:32,55 | 2021 | |
3000 m | Bana, utomhus | 10:16,07 | 2021 | |
5000 m | Bana, utomhus | 18:13,36 | 2021 | |
10000 m | Bana, utomhus | 38:42,99 | 2021 | |
5000 m | Landsväg | 17:58 | 2019 | |
10549 m | Landsväg | 42:26 | 2015 | |
42195 m | Landsväg | 2:50:29 | 2019 | |
15000 m | Terräng | 1:01:54 | 2015 | |
30200 m | Terräng | 2:05:43 | 2019 | |
10000 m | Bana, utomhus | 39:44 | 2015 | 35 |
5000 m | Landsväg | 18:20 | 2013 | 35 |
10000 m | Landsväg | 37:48,80 | 2014 | 35 |
10549 m | Landsväg | 42:26 | 2015 | 35 |
21098 m | Landsväg | 1:23:40 | 2016 | 35 |
42195 m | Landsväg | 2:55:06 | 2016 | 35 |
15000 m | Terräng | 1:01:54 | 2015 | 35 |
30200 m | Terräng | 2:25:08 | 2013 | 35 |
800 m | Bana, utomhus | 2:32,55 | 2021 | 40 |
3000 m | Bana, utomhus | 10:16,07 | 2021 | 40 |
5000 m | Bana, utomhus | 18:13,36 | 2021 | 40 |
10000 m | Bana, utomhus | 38:42,99 | 2021 | 40 |
5000 m | Landsväg | 17:58 | 2019 | 40 |
10000 m | Landsväg | 37:42 | 2019 | 40 |
21098 m | Landsväg | 1:20:26 | 2019 | 40 |
42195 m | Landsväg | 2:50:29 | 2019 | 40 |
30200 m | Terräng | 2:05:43 | 2019 | 40 |
800 m | Bana, inomhus | 2:30,99 | 2023 | 45 |
1500 m | Bana, inomhus | 5:04,53 | 2023 | 45 |
3000 m | Bana, inomhus | 10:54,94 | 2023 | 45 |
5000 m | Bana, utomhus | 19:02,76 | 2022 | 45 |
5000 m | Landsväg | 18:42 | 2022 | 45 |
10000 m | Landsväg | 38:32 | 2022 | 45 |
21098 m | Landsväg | 1:21:26 | 2022 | 45 |
42195 m | Landsväg | 3:01:15 | 2022 | 45 |
30200 m | Terräng | 2:07:43 | 2022 | 45 |
Vanligaste inbördes möten
Namn | Lopp | Resultat |
Erkki Onkamo | 33 | 33-0 |
Michael Westin | 23 | 5-18 |
Gunnar Israelsson | 20 | 20-0 |
Annika Wallin | 17 | 13-4 |
Mikael Engman | 17 | 3-14 |