Örjan Janulf
Född: 1955 Antal lopp för Öbacka LK: 55
Totalt antal registrerade lopp: 251
Resultat
Tävling | Distans | Datum | Plac | Tid | Klubb |
---|---|---|---|---|---|
KM på bana | 5000 m | 2024-10-14 | 7 | 30:49,10 | Öbacka LK |
Härnö Trail | 7000 m | 2024-10-05 | 98 | 1:08:42 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 15000 m | 2023-09-22 | 1206 | 1:44:19 | IF Rycket |
Härnö Trail | 7000 m | 2022-10-01 | 86 | 1:11:55 | IF Rycket |
Stockholm Marathon 37:e M65 | 42195 m | 2021-10-09 | 4156 | 4:40:24 | IF Rycket |
Terräng-KM 1:a M65 | 5200 m | 2020-08-05 | 8 | 26:27 | Öbacka LK |
Härnö Trail | 14000 m | 2019-10-05 | 126 | 2:25:42 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 15000 m | 2019-09-27 | 704 | 1:21:40 | IF Rycket |
Norrlandsmästerskapen | 5000 m | 2019-09-07 | 5 | 23:42,46 | Öbacka LK |
Öbackalufsen 1:a M60 | 5000 m | 2019-07-10 | 36 | 25:24 | IF Rycket |
Indalsleden Loppet | 10700 m | 2019-06-15 | 17 | 49:47 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon 97:a M60 | 42195 m | 2019-06-01 | 5131 | 4:10:57 | IF Rycket |
Göteborgsvarvet 155:a M60 | 21098 m | 2019-05-18 | 10307 | 1:53:00 | IF Rycket |
Öbackalufsen 2:a M60 | 5000 m | 2018-07-11 | 24 | 24:31 | IF Rycket |
Indalsleden Loppet | 10100 m | 2018-06-16 | 8 | 48:18 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon 55:a M60 | 42195 m | 2018-06-02 | 3547 | 4:05:32 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 15000 m | 2017-09-22 | 99 | 1:17:09 | IF Rycket |
Öbackalufsen | 5000 m | 2017-07-12 | 1 | 24:23 | IF Rycket |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2017-06-03 | 7344 | 4:41:02 | IF Rycket |
Göteborgsvarvet 54:e i M60 | 21098 m | 2017-05-20 | 7003 | 1:44:19 | IF Rycket |
Härnö Trail | 22200 m | 2016-10-01 | 274 | 4:35:14 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 15000 m | 2016-09-23 | 127 | 1:15:09 | IF Rycket |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2016-08-06 | 50 | 1:49:00 | IF Rycket |
Öbackalufsen | 5000 m | 2016-07-06 | 1 | 24:48 | IF Rycket |
Indalsleden Loppet | 9400 m | 2016-06-18 | 9 | 43:32 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon 46:a i M60 | 42195 m | 2016-06-04 | 3291 | 3:47:14 | IF Rycket |
Göteborgsvarvet 24:a i M60 | 21098 m | 2016-05-21 | 5437 | 1:40:34 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 15000 m | 2015-09-25 | 82 | 1:11:24 | IF Rycket |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2015-08-01 | 15 | 1:33:09 | IF Rycket |
Öbackalufsen | 5000 m | 2015-07-08 | 1 | 21:38 | IF Rycket |
Indalsleden Loppet | 10700 m | 2015-06-13 | 21 | 43:20 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon 41:a i M60 | 42195 m | 2015-05-30 | 3415 | 3:40:06 | IF Rycket |
Göteborgsvarvet 5:a i M60! | 21098 m | 2015-05-23 | 2776 | 1:34:43 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 15000 m | 2014-09-26 | 109 | 1:12:59 | IF Rycket |
Vasastafetten | 8900 m | 2014-08-23 | 25 | 28:44 | Öbacka LK |
Bäverloppet | 10000 m | 2014-07-12 | 13 | 42:33 | IF Rycket |
Öbackalufsen | 5000 m | 2014-07-09 | 3 | 21:13 | IF Rycket |
Indalsleden Loppet | 10700 m | 2014-06-14 | 14 | 43:25 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon 90:e i M55 | 42195 m | 2014-05-31 | 3103 | 3:38:14 | IF Rycket |
Vasastafetten | 9300 m | 2013-08-24 | 28 | 39:13 | Öbacka LK |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2013-08-03 | 22 | 1:36:48 | IF Rycket |
Öbackalufsen | 5000 m | 2013-07-10 | 2 | 20:17 | IF Rycket |
Indalsleden Loppet | 10700 m | 2013-06-15 | 12 | 41:43 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2013-06-01 | 2299 | 3:32:40 | IF Rycket |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2013-05-18 | 1162 | 1:36:05 | IF Rycket |
Kommunterrängserien | 5200 m | 2012-10-09 | 10 | 22:55 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 30200 m | 2012-09-29 | 2274 | 2:32:58 | IF Rycket |
Vasastafetten | 9300 m | 2012-08-18 | 26 | 39:21 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 6600 m | 2012-07-28 | 6 | 28:33 | IF Rycket |
Öbackalufsen | 5000 m | 2012-07-11 | 1 | 20:33 | IF Rycket |
Indalsleden Loppet | 10700 m | 2012-06-16 | 17 | 42:30 | Öbacka LK |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2012-05-12 | 1420 | 1:29:14 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 30200 m | 2011-09-23 | 1373 | 2:26:55 | IF Rycket |
Vasastafetten | 15100 m | 2011-08-20 | 77 | 1:08:32 | Öbacka LK |
DM, Ångermanland | 5000 m | 2011-07-16 | 4 | 19:07,03 | Öbacka LK |
Indalsleden Loppet | 10700 m | 2011-06-18 | 12 | 41:11 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2011-05-28 | 2272 | 3:29:16 | IF Rycket |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2011-05-21 | 710 | 1:27:32 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 30200 m | 2010-09-24 | 1448 | 2:30:31 | IF Rycket |
Bålleterrängen | 8900 m | 2010-09-19 | 3 | 40:38 | IF Rycket |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2010-08-14 | 13 | 1:36:36 | IF Rycket |
Hemsölunken | 5500 m | 2010-07-31 | 7 | 22:34 | IF Rycket |
Öbackalufsen | 5000 m | 2010-07-21 | 1 | 20:37 | IF Rycket |
Indalsleden Loppet | 9700 m | 2010-06-19 | 2 | 42:50 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2010-06-05 | 1962 | 3:31:36 | IF Rycket |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2010-05-22 | 1341 | 1:35:20 | IF Rycket |
Kälagåtte | 8000 m | 2010-05-16 | 1 | 35:13 | IF Rycket |
Umemaran | 10549 m | 2009-10-10 | 1 | 43:53 | IF Rycket |
Bålleterrängen | 8900 m | 2009-09-13 | 3 | 40:35 | IF Rycket |
Sundsvallsloppet | 10000 m | 2009-08-22 | 24 | 40:26 | IF Rycket |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2009-08-08 | 13 | 1:33:51 | IF Rycket |
Råsjöstafetten | 3050 m | 2009-08-01 | 5 | 11:29 | Öbacka LK Röd |
Öbackaspelen 4:a i DM | 5000 m | 2009-07-26 | 6 | 19:20,09 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 5500 m | 2009-07-25 | 6 | 22:43 | IF Rycket |
Bäverloppet | 10000 m | 2009-07-18 | 15 | 40:34 | IF Rycket |
Öbackalufsen | 5000 m | 2009-07-15 | 2 | 20:38 | IF Rycket |
Indalsleden Loppet | 8500 m | 2009-06-13 | 5 | 33:14 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2009-05-30 | 1109 | 3:27:19 | IF Rycket |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2009-05-16 | 1412 | 1:32:05 | IF Rycket |
Vännäs Halvmarathon | 21098 m | 2009-05-09 | 8 | 1:26:22 | Öbacka LK |
Lidingöloppet | 30200 m | 2008-09-26 | 717 | 2:21:47 | Härnösand |
Öbackavarvet | 10000 m | 2008-08-23 | 1 | 39:18 | IF Rycket |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2008-08-09 | 10 | 1:29:48 | IF Rycket |
Öbackaspelen | 3000 m | 2008-08-02 | 2 | 11:15 | Öbacka LK |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2008-05-17 | 676 | 1:26:49 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 30200 m | 2007-09-29 | 733 | 2:22:44 | IF Rycket |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2007-08-11 | 5 | 1:27:34 | IF Rycket |
Hemsölunken | 6000 m | 2007-07-28 | 4 | 22:05 | IF Rycket |
Bäverloppet | 10000 m | 2007-07-14 | 16 | 40:15 | IF Rycket |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2007-05-12 | 722 | 1:27:37 | IF Rycket |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2007-05-09 | 489 | 3:21:09 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 30200 m | 2006-09-23 | 835 | 2:30:24 | IF Rycket |
Öbackavarvet | 10000 m | 2006-09-02 | 12 | 38:44 | IF Rycket |
Veteran-SM, utomhus | 5000 m | 2006-08-18 | 6 | 18:53 | Öbacka LK |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2006-08-12 | 6 | 1:28:51 | IF Rycket |
Vasastafetten | 10100 m | 2006-08-05 | 4 | 40:27 | Öbacka LK |
Bäverloppet | 10000 m | 2006-07-15 | 14 | 38:26 | IF Rycket |
Stockholm Marathon plac 528? | 42195 m | 2006-06-03 | 527 | 3:13:26 | IF Rycket |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2006-05-13 | 607 | 1:26:40 | IF Rycket |
Vännäs halvmarathon | 21098 m | 2006-05-06 | 19 | 1:27:58 | Öbacka LK |
Terräng-DM, Ångermanland VDM-brons! | 7800 m | 2005-10-09 | 3 | 33:53 | Öbacka LK |
Sundsvallsloppet | 10500 m | 2005-08-21 | 14 | 41:10 | Öbacka LK |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2005-08-13 | 12 | 1:26:03 | IF Rycket |
Vasastafetten | 10100 m | 2005-08-06 | 10 | 41:46 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 6000 m | 2005-07-30 | 3 | 21:45 | IF Rycket |
Bäverloppet | 10000 m | 2005-07-23 | 18 | 39:21 | Öbacka LK |
Dunderdygnet | 0 m | 2005-07-09 | 43 | 1:37:24 | Öbacka LK |
Nordingråjoggen | 7000 m | 2005-07-03 | 11 | 24:27 | IF Rycket |
Indalsleden Loppet | 11700 m | 2005-06-18 | 1 | 45:39 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon 10:e loppet | 42195 m | 2005-06-04 | 357 | 3:02:12 | IF Rycket |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2005-05-21 | 401 | 1:24:11 | IF Rycket |
Vännäs halvmarathon | 21098 m | 2005-05-07 | 20 | 1:23:42 | Öbacka LK |
Umemaran | 10549 m | 2004-10-09 | 6 | 40:23 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 30200 m | 2004-09-25 | 406 | 2:15:19 | IF Rycket |
Terräng-DM, Ångermanland VDM-guld! | 7800 m | 2004-09-18 | 1 | 33:41 | Öbacka LK |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2004-08-07 | 7 | 1:35:00 | IF Rycket |
Hemsölunken | 6000 m | 2004-07-31 | 4 | 21:44 | IF Rycket |
Bäverloppet | 10000 m | 2004-07-17 | 10 | 37:34 | IF Rycket |
Nordingråjoggen | 7000 m | 2004-07-04 | 9 | 24:08 | IF Rycket |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2004-05-15 | 651 | 1:28:18 | IF Rycket |
Vännäs halvmarathon | 21098 m | 2004-05-08 | 8 | 1:29:09 | Öbacka LK |
Umemaran | 10549 m | 2003-10-11 | 41:38 | IF Rycket | |
Lidingöloppet | 30200 m | 2003-09-27 | 396 | 2:12:53 | IF Rycket |
DM, Medelpad | 10000 m | 2003-09-14 | 5 | 38:33 | Öbacka LK |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2003-08-09 | 5 | 1:26:10 | IF Rycket |
Vasastafetten | 15000 m | 2003-08-02 | 52 | 1:01:38 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 6000 m | 2003-07-26 | 6 | 21:37 | IF Rycket |
Broloppet | 21000 m | 2003-07-20 | 9 | 1:50:23 | IF Rycket |
Rafnalungken | 10000 m | 2003-07-05 | 5 | 39:21 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2003-06-14 | 482 | 3:08:37 | IF Rycket |
Indalsleden Loppet | 11700 m | 2003-05-31 | 6 | 45:49 | Öbacka LK |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2003-05-17 | 341 | 1:23:41 | IF Rycket |
Umemaran | 10549 m | 2002-10-12 | 6 | 40:04 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 30200 m | 2002-09-28 | 359 | 2:12:27 | IF Rycket |
Terräng-DM, Ångermanland VDM-guld! | 8000 m | 2002-09-21 | 1 | 38:46 | Öbacka LK |
Öbackavarvet | 10000 m | 2002-08-31 | 17 | 37:05 | IF Rycket |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2002-08-10 | 4 | 1:28:01 | IF Rycket |
Vasastafetten | 15000 m | 2002-08-03 | 11 | 1:01:31 | Öbacka LK |
Veteran-SM, utomhus | 5000 m | 2002-07-26 | 4 | 17:57 | Öbacka LK |
Veteran-SM, utomhus | 10000 m | 2002-07-26 | 3 | 38:30 | Öbacka LK |
Bäverloppet | 10000 m | 2002-07-20 | 15 | 37:34 | IF Rycket |
Rafnalungken | 10000 m | 2002-07-06 | 7 | 40:10 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2002-06-08 | 408 | 3:12:55 | IF Rycket |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2002-05-25 | 268 | 1:23:41 | IF Rycket |
Vännäs halvmarathon | 21098 m | 2002-05-11 | 21 | 1:23:16 | Öbacka LK |
Lidingöloppet | 30200 m | 2001-10-06 | 620 | 2:18:03 | IF Rycket |
Terräng-DM, Ångermanland VDM-guld! | 12000 m | 2001-09-23 | 1 | 46:08 | Öbacka LK |
Öbackavarvet | 10000 m | 2001-09-01 | 9 | 38:03 | IF Rycket |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2001-08-18 | 4 | 1:26:05 | IF Rycket |
Vasastafetten | 12000 m | 2001-08-04 | 19 | 46:28 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 6000 m | 2001-07-28 | 4 | 21:24 | IF Rycket |
Bäverloppet | 10000 m | 2001-07-21 | 12 | 36:23 | Öbacka LK |
Rafnalungken | 10000 m | 2001-07-07 | 6 | 39:05 | Öbacka LK |
Nylandsrundan | 5000 m | 2001-06-30 | 6 | 18:51 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2001-06-09 | 339 | 3:04:37 | IF Rycket |
Iggesundsmilen | 10000 m | 2001-05-26 | 10 | 37:01 | IF Rycket |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2001-05-12 | 193 | 1:22:20 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 30200 m | 2000-10-01 | 613 | 2:17:22 | IF Rycket |
Öbackavarvet | 10000 m | 2000-09-02 | 16 | 36:40 | IF Rycket |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2000-08-12 | 8 | 1:24:35 | IF Rycket |
Hemsölunken | 6000 m | 2000-07-29 | 3 | 21:31 | IF Rycket |
Bäverloppet | 10000 m | 2000-07-22 | 20 | 39:09 | IF Rycket |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2000-06-03 | 675 | 3:15:43 | IF Rycket |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2000-05-13 | 274 | 1:23:39 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 30200 m | 1999-10-03 | 372 | 2:11:05 | IF Rycket |
Terräng-DM, Ångermanland | 12000 m | 1999-09-25 | 2 | 44:23 | Brännans IF |
Kommunterrängserien | 5600 m | 1999-09-16 | 7 | 21:58 | IF Rycket |
Gaffelbyjoggen Sprang fel! | 10400 m | 1999-09-11 | 12 | 43:11 | IF Rycket |
Öbackavarvet | 10000 m | 1999-09-04 | 12 | 35:50 | IF Rycket |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 1999-08-14 | 5 | 1:24:31 | IF Rycket |
DM, Ångermanland | 5000 m | 1999-07-25 | 7 | 17:28 | Brännans IF |
Bäverloppet | 10000 m | 1999-07-24 | 13 | 36:10 | Öbacka LK |
Nordingråjoggen | 7000 m | 1999-07-04 | 7 | 25:56 | IF Rycket |
Stockholm Marathon | 42195 m | 1999-06-12 | 377 | 3:04:18 | IF Rycket |
Norajoggen | 11000 m | 1999-06-05 | 6 | 41:00 | IF Rycket |
Grabbhalvan | 5000 m | 1999-06-02 | 17 | 17:06 | IF Rycket |
Iggesundsmilen 36.16? | 10000 m | 1999-05-29 | 14 | 36:01 | IF Rycket |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 1999-05-08 | 272 | 1:22:18 | IF Rycket |
Gävle halvmarathon | 21098 m | 1999-05-02 | 1:20:48 | Brännans IF | |
Lidingöloppet | 30200 m | 1998-10-04 | 446 | 2:09:54 | IF Rycket |
Hammarstrand halvmarathon | 21098 m | 1998-09-20 | 10 | 1:21:47 | Brännans IF |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 1998-08-15 | 6 | 1:24:31 | IF Rycket |
Hemsölunken | 6000 m | 1998-07-25 | 8 | 20:51 | IF Rycket |
Långselelunken | 19000 m | 1998-07-04 | 6 | 1:12:33 | IF Rycket |
Vännäs halvmarathon | 21098 m | 1998-05-09 | 49 | 1:22:34 | Brännans IF |
Hemsölunken | 6000 m | 1997-07-26 | 6 | 20:37 | IF Rycket |
Gaffelbyjoggen | 10400 m | 1997-05-19 | 9 | 38:38 | IF Rycket |
Boteå halvmarathon Fel tid & plac | 21098 m | 1997-05-03 | 0 | 9:59:59 | Brännans IF |
Lidingöloppet | 30200 m | 1997-01-01 | 627 | 2:13:12 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 30200 m | 1996-10-06 | 542 | 2:11:08 | IF Rycket |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 1996-08-17 | 12 | 1:26:52 | IF Rycket |
Hemsölunken | 6000 m | 1996-06-27 | 4 | 20:34 | IF Rycket |
Gaffelbyjoggen | 10400 m | 1996-05-19 | 7 | 37:56 | IF Rycket |
Boteå halvmarathon | 21098 m | 1996-05-04 | 7 | 1:19:49 | Brännans IF |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 1995-08-19 | 6 | 1:22:00 | IF Rycket |
Rafnalungken | 20000 m | 1995-07-08 | 5 | 1:19:56 | IF Rycket |
Norajoggen | 11000 m | 1995-06-03 | 6 | 40:32 | IF Rycket |
Boteå Runt | 12000 m | 1995-05-13 | 7 | 43:48 | IF Rycket |
Gävle halvmarathon | 21098 m | 1995-05-06 | 23 | 1:20:25 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 30200 m | 1994-10-01 | 468 | 2:07:34 | IF Rycket |
DM, Ångermanland | 5000 m | 1994-09-17 | 10 | 17:30 | Öbacka LK |
Karnevalsprintern | 6600 m | 1994-08-27 | 5 | 24:14 | IF Rycket |
Bäverloppet | 10000 m | 1994-07-16 | 20 | 35:58 | IF Rycket |
Rafnalungken | 20000 m | 1994-07-09 | 3 | 1:20:42 | IF Rycket |
Långselelunken | 19000 m | 1994-07-02 | 6 | 1:08:00 | IF Rycket |
Iggesundsmilen | 10000 m | 1994-05-28 | 25 | 35:46 | IF Rycket |
DM, Ångermanland | 10000 m | 1994-05-23 | 9 | 35:53 | Öbacka LK |
Högsjölöpet | 16000 m | 1994-05-12 | 7 | 1:00:28 | IF Rycket |
Gaffelbyjoggen | 10400 m | 1994-05-08 | 7 | 38:33 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 30200 m | 1993-10-02 | 591 | 2:07:40 | IF Rycket |
Älandsbrojoggen | 14800 m | 1993-09-25 | 5 | 53:28 | IF Rycket |
Öbackavarvet | 10000 m | 1993-09-11 | 18 | 34:34 | IF Rycket |
Karnevalsprintern | 7200 m | 1993-08-28 | 5 | 25:31 | IF Rycket |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 1993-08-14 | 21 | 1:22:39 | IF Rycket |
Alnöjoggen | 16000 m | 1993-08-07 | 9 | 1:00:21 | IF Rycket |
Bäverloppet | 10000 m | 1993-07-17 | 19 | 35:58 | IF Rycket |
Rafnalungken | 1000 m | 1993-07-10 | 5 | 39:21 | IF Rycket |
Långselelunken | 19000 m | 1993-07-03 | 3 | 1:08:23 | IF Rycket |
Indalsleden Loppet | 14800 m | 1993-06-19 | 6 | 53:48 | Öbacka LK |
Vingahalvan | 21098 m | 1993-05-20 | 9 | 1:23:47 | IF Rycket |
Undroms IF:s Jubileumslopp | 12000 m | 1993-05-15 | 8 | 43:36 | IF Rycket |
Högsjölöpet | 16000 m | 1993-05-08 | 10 | 1:04:42 | IF Rycket |
Gaffelbyjoggen | 10400 m | 1993-05-02 | 18 | 40:05 | IF Rycket |
Hemsölunken | 6000 m | 1993-01-01 | 7 | 20:24 | IF Rycket? |
Lidingöloppet | 30200 m | 1992-10-04 | 469 | 2:05:44 | IF Rycket |
Alnöjoggen | 16000 m | 1992-09-20 | 7 | 57:54 | IF Rycket |
Umeå Universitet Runt | 10000 m | 1992-09-05 | 80 | 36:38 | IF Rycket |
Borlänge City Mile | 10000 m | 1992-08-26 | 14 | 34:50 | IF Rycket |
Höga Kusten Marathon | 10549 m | 1992-08-15 | 24 | 38:53 | IF Rycket |
Älvloppet | 12000 m | 1992-08-08 | 10 | 47:55 | IF Rycket |
Bäverloppet | 10000 m | 1992-07-18 | 23 | 36:34 | IF Rycket |
Rafnalungken | 10000 m | 1992-07-11 | 15 | 44:40 | IF Rycket |
Långselelunken | 19000 m | 1992-07-04 | 14 | 1:09:41 | IF Rycket |
Indalsleden Loppet | 14800 m | 1992-06-27 | 4 | 55:37 | Öbacka LK |
Brännarundan | 13000 m | 1992-05-09 | 10 | 48:53 | IF Rycket |
Gaffelbyjoggen | 10400 m | 1992-05-03 | 19 | 39:42 | IF Rycket |
Universum Runt | 10549 m | 1991-09-21 | 83 | 38:54 | IF Rycket |
Lidingöloppet | 30200 m | 1991-09-06 | 1469 | 2:22:11 | IF Rycket |
Höga Kusten Marathon | 10549 m | 1991-08-17 | 40 | 39:27 | IF Rycket |
Alnöjoggen | 16000 m | 1991-08-10 | 8 | 1:00:22 | IF Rycket |
Bäverloppet | 10000 m | 1991-07-20 | 23 | 38:21 | IF Rycket |
Långselelunken | 10300 m | 1991-07-06 | 13 | 37:57 | IF Rycket |
Frösöterrängen | 12000 m | 1991-06-29 | 78 | 58:04 | IF Rycket |
VSK-rundan | 10500 m | 1991-06-16 | 5 | 43:15 | Härnösand |
Högsjölöpet | 16000 m | 1991-06-15 | 13 | 1:03:51 | IF Rycket |
Bondsjöluffen | 12000 m | 1990-09-29 | 5 | 46:07 | IF Rycket |
Universum Runt | 10549 m | 1990-09-08 | 113 | 39:38 | Öbacka LK |
Höga Kusten Marathon | 10549 m | 1990-08-25 | 28 | 39:29 | IF Rycket |
Rafnalungken | 10000 m | 1990-07-14 | 15 | 46:54 | IF Rycket |
Långselelunken | 10300 m | 1990-07-07 | 40 | 39:38 | IF Rycket |
Gunder Häggloppet | 18000 m | 1990-06-17 | 41 | 1:21:15 | IF Rycket |
Personliga rekord
Distans | Underlag | Tid | Tävling | År | Klubb |
3000 m | Bana, utomhus | 11:15 | Öbackaspelen | 2008 | Öbacka LK |
5000 m | Bana, utomhus | 17:28 | DM, Ångermanland | 1999 | Brännans IF |
10000 m | Bana, utomhus | 35:53 | DM, Ångermanland | 1994 | Öbacka LK |
5000 m | Landsväg | 17:06 | Grabbhalvan | 1999 | IF Rycket |
10000 m | Landsväg | 34:34 | Öbackavarvet | 1993 | IF Rycket |
10549 m | Landsväg | 38:53 | Höga Kusten Marathon | 1992 | IF Rycket |
21098 m | Landsväg | 1:19:49 | Boteå halvmarathon | 1996 | Brännans IF |
42195 m | Landsväg | 3:02:12 | Stockholm Marathon | 2005 | IF Rycket |
15000 m | Terräng | 1:11:24 | Lidingöloppet | 2015 | IF Rycket |
30200 m | Terräng | 2:05:44 | Lidingöloppet | 1992 | IF Rycket |
Klubbrekord
Distans | Underlag | Tid | År | Åldersklass |
3000 m | Bana, utomhus | 11:15 | 2008 | 50 |
21098 m | Landsväg | 1:23:42 | 2005 | 50 |
5000 m | Bana, utomhus | 19:07,03 | 2011 | 55 |
5000 m | Bana, utomhus | 23:42,46 | 2019 | 60 |
Vanligaste inbördes möten
Namn | Lopp | Resultat |
Dan Agnarson | 123 | 4-119 |
Karl Nieminen | 59 | 0-59 |
Roger Nyberg | 55 | 53-2 |
Michael Westin | 51 | 20-31 |
Mikael Näslund | 42 | 7-35 |