Mikael Näslund
Född: 1978 Antal lopp för Öbacka LK: 203
Totalt antal registrerade lopp: 222
Resultat
Tävling | Distans | Datum | Plac | Tid | Klubb |
---|---|---|---|---|---|
London Marathon 479:e M45 | 42195 m | 2024-04-21 | 3374 | 2:59:51 | Öbacka LK |
Valencia Marathon 1071:a M45 (verklig tid 3:11:27) | 42195 m | 2023-12-03 | 7539 | 3:12:08 | Öbacka LK |
Finansloppet | 3800 m | 2023-09-05 | 10 | 14:02 | Alpcot AB |
Frontyard 19+1 varv | 60000 m | 2023-08-26 | 1 | 6:50:00 | Öbacka LK |
Öbackalufsen 1:a M40 | 5000 m | 2023-07-05 | 3 | 18:39 | Öbacka LK |
EcoTrail 2: M45 | 80000 m | 2023-06-17 | 14 | 7:57:37 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon 47:e M45 | 42195 m | 2023-06-03 | 369 | 2:59:48 | Öbacka LK |
Järvastadsloppet | 5000 m | 2023-05-28 | 1 | 19:02 | Öbacka LK |
Spring för livet | 5000 m | 2023-05-04 | 6 | 17:32 | Famera Fastigheter AB |
London Marathon 509:e M40 | 42195 m | 2023-04-23 | 2384 | 2:57:50 | Öbacka LK |
Valencia Marathon 573:e M40 | 42195 m | 2022-12-03 | 2711 | 2:54:48 | Öbacka LK |
Rödvinmyrans terränglopp | 46500 m | 2022-10-29 | 2 | 4:32:41 | Öbacka LK |
London Marathon 266:a M40 | 42195 m | 2022-10-02 | 1142 | 2:54:46 | Öbacka LK |
Finansloppet | 3800 m | 2022-08-31 | 3 | 13:52 | ALPCOT AB |
Sollentuna Summer Winter Maratho | 21000 m | 2022-08-27 | 1 | 1:27:18 | Karlberg Runners |
Frontyard | 57000 m | 2022-08-20 | 1 | 6:39:00 | Öbacka LK |
Fäboloppet | 9000 m | 2022-07-30 | 1 | 41:32 | Öbacka LK |
Järvastadsloppet | 5000 m | 2022-05-22 | 1 | 19:15 | Öbacka LK |
Valencia Marathon 499:e M40 | 42195 m | 2021-12-05 | 2230 | 3:04:24 | Öbacka LK |
London Marathon 390:e M40 | 42195 m | 2021-10-03 | 1689 | 2:57:32 | Öbacka LK |
BE OUT! | 6000 m | 2021-09-11 | 1 | 29:14 | Öbacka LK |
BE OUT! | 60000 m | 2021-09-11 | 1 | 4:49:13 | Öbacka LK |
Sollentuna Summer Winter Maratho | 21000 m | 2021-08-30 | 2 | 1:26:20 | Karlberg Runners |
Hemsölunken | 6500 m | 2021-07-31 | 3 | 25:01 | Öbacka LK |
Terräng-KM 1:a M40 | 5200 m | 2020-08-05 | 1 | 18:32 | Öbacka LK |
Ursvik Ultra | 75000 m | 2020-03-21 | 3 | 7:06:48 | Öbacka LK |
Höga Kusten Winter Trail | 35000 m | 2020-02-22 | 1 | 3:36:47 | Öbacka LK |
Arena Run | 10000 m | 2020-01-25 | 6 | 46:45 | Springtime Sports Club |
GAG Memorial Run | 16093 m | 2019-10-19 | 1 | 1:38:43 | Öbacka LK |
Sörmland Ultra Marathon | 50000 m | 2019-10-12 | 7 | 4:09:42 | Öbacka LK |
Lidingöloppet | 30200 m | 2019-09-27 | 307 | 2:10:16 | Öbacka LK |
BE OUT! Avbröt efter 6 varv | 36000 m | 2019-09-21 | 26 | 3:53:35 | Öbacka LK |
Hagaloppet | 10000 m | 2019-09-08 | 3 | 37:08 | Öbacka LK |
Finansloppet | 3800 m | 2019-09-05 | 8 | 13:49 | Aktieinvest |
UrsvikXtreme | 15000 m | 2019-08-27 | 4 | 1:02:43 | Öbacka LK |
Sollentuna Summer Winter Maratho | 21400 m | 2019-08-24 | 2 | 1:29:33 | Karlberg Runners/Öbacka LK |
Höga Kusten Marathon | 42195 m | 2019-08-03 | 4 | 2:54:55 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 6600 m | 2019-07-27 | 2 | 25:07 | Öbacka LK |
Öbackalufsen 1:a M40 | 5000 m | 2019-07-10 | 3 | 17:38 | Öbacka LK |
Järvastadsloppet | 5000 m | 2019-05-26 | 1 | 19:18 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme | 15000 m | 2019-05-21 | 4 | 1:03:49 | Öbacka LK |
London Marathon 381:a M40 | 42195 m | 2019-04-28 | 1755 | 2:57:37 | Öbacka LK |
Arena Run | 5000 m | 2019-02-09 | 8 | 21:47 | Öbacka LK |
Finansloppet | 3800 m | 2018-08-30 | 4 | 13:55 | Aktieinvest FK |
Höga Kusten Marathon | 42195 m | 2018-08-04 | 2 | 2:58:49 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 6600 m | 2018-07-28 | 1 | 25:29 | Öbacka LK |
London Marathon | 42195 m | 2018-04-22 | 1695 | 3:08:44 | Öbacka LK |
Höga Kusten Winter Trail | 35000 m | 2018-02-24 | 2 | 4:53:53 | Öbacka LK |
Kramfors Ultrafestival Micke avbröt efter 6 timmar. | 62400 m | 2017-10-01 | 13 | 24:00:00 | Öbacka LK |
Finansloppet | 3700 m | 2017-08-31 | 8 | 13:44 | Aktieinvest |
UrsvikXtreme | 15000 m | 2017-08-15 | 5 | 1:02:06 | Öbacka LK |
Höga Kusten Marathon | 42195 m | 2017-08-05 | 2 | 2:55:54 | Öbacka LK |
Fäboloppet | 7000 m | 2017-07-29 | 2 | 31:30 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 6600 m | 2017-07-22 | 2 | 25:00 | Öbacka LK |
High Coast Ultra | 129000 m | 2017-06-17 | 2 | 14:02:28 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2017-06-03 | 169 | 2:54:30 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme | 15000 m | 2017-05-23 | 4 | 1:01:46 | Öbacka LK |
Göteborgsvarvet 34:a i M35 | 21098 m | 2017-05-20 | 200 | 1:20:12 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme | 15000 m | 2017-05-09 | 2 | 1:00:43 | Öbacka LK |
Danderydsloppet | 10000 m | 2017-05-01 | 8 | 36:18 | Öbacka LK |
Arena Run (kval) | 5000 m | 2017-02-18 | 4 | 21:33 | Öbacka LK |
Sörmland Ultra Marathon | 50000 m | 2016-10-08 | 7 | 3:49:38 | Öbacka LK |
Härnö Trail | 22200 m | 2016-10-01 | 9 | 2:05:53 | Öbacka LK |
Lidingöloppet | 30200 m | 2016-09-23 | 168 | 2:04:56 | Öbacka LK |
Finansloppet | 3700 m | 2016-08-31 | 9 | 14:09 | Aktieinvest |
Hemsölunken | 6600 m | 2016-07-23 | 1 | 25:08 | Öbacka LK |
Öbackalufsen | 5000 m | 2016-07-06 | 2 | 18:09 | Öbacka LK |
High Coast Ultra | 129000 m | 2016-06-18 | 1 | 14:37:26 | Öbacka LK |
Stockholm Trail | 21000 m | 2016-06-12 | 5 | 1:41:58 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon 80:e i M35 | 42195 m | 2016-06-04 | 111 | 2:50:09 | Öbacka LK |
Göteborgsvarvet 44:a i M35 | 21098 m | 2016-05-21 | 219 | 1:19:56 | Öbacka LK |
Kungsholmen Runt | 21098 m | 2016-05-07 | 29 | 1:20:15 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme | 15000 m | 2016-05-03 | 2 | 1:04:14 | Öbacka LK |
Långa Tullinge-Tumbaloppet | 20000 m | 2015-10-25 | 5 | 1:17:09 | Öbacka LK |
Stockholm Halvmarathon | 21098 m | 2015-09-12 | 53 | 1:18:51 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme | 15000 m | 2015-09-01 | 4 | 59:34 | Öbacka LK |
Finansloppet | 3700 m | 2015-08-26 | 4 | 13:24 | Aktieinvest FK AB |
Ultravasan 10:a i M35 | 90000 m | 2015-08-22 | 24 | 7:26:51 | Öbacka LK |
Midnattsloppet 9:a i M35 | 10000 m | 2015-08-15 | 47 | 35:27 | Öbacka LK |
Axa Fjällmaraton | 43000 m | 2015-08-08 | 17 | 4:10:49 | Öbacka LK |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2015-08-01 | 3 | 1:19:40 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 6600 m | 2015-07-25 | 1 | 24:09 | Öbacka LK |
Broloppet | 33000 m | 2015-07-19 | 1 | 2:39:39 | Öbacka LK |
Stockholm Trail | 46000 m | 2015-06-27 | 3 | 4:25:50 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon 180:e i M35 | 42195 m | 2015-05-30 | 272 | 2:56:18 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme | 15000 m | 2015-05-19 | 4 | 1:04:46 | Öbacka LK |
Premiärmilen | 10000 m | 2015-03-29 | 53 | 36:19 | Öbacka LK |
Stockholm Tunnel Run | 10000 m | 2014-11-22 | 60 | 35:50 | Öbacka LK |
Sörmland Ultra Marathon | 50000 m | 2014-10-18 | 5 | 3:45:53 | Öbacka LK |
Lidingöloppet | 30200 m | 2014-09-26 | 141 | 2:03:20 | Öbacka LK |
Stockholm Halvmarathon | 21098 m | 2014-09-13 | 67 | 1:17:39 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme | 15000 m | 2014-09-09 | 5 | 58:56 | Öbacka LK |
Hagaloppet | 10000 m | 2014-09-07 | 1 | 36:10 | Öbacka LK |
Finansloppet | 3700 m | 2014-08-27 | 3 | 13:04 | Aktieinvest FK AB |
Midnattsloppet | 10000 m | 2014-08-16 | 67 | 35:52 | Springtime Travel |
Axa Fjällmaraton | 43000 m | 2014-08-09 | 15 | 4:11:37 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 6600 m | 2014-07-26 | 1 | 24:49 | Öbacka LK |
Öbackalufsen | 5000 m | 2014-07-09 | 2 | 17:32 | Öbacka LK |
Stockholm Halvmarathon | 21098 m | 2013-09-14 | 89 | 1:20:20 | Öbacka LK |
Ursviksjoggen | 15000 m | 2013-09-04 | 5 | 58:51 | Öbacka LK |
Salomon Trail Tour Hellas | 21000 m | 2013-08-24 | 6 | 1:37:09 | Öbacka LK |
Midnattsloppet 10:a/M35 | 10000 m | 2013-08-17 | 44 | 35:02 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme Sprang 3 km fel! | 15000 m | 2013-08-13 | 28 | 1:10:25 | Öbacka LK |
Drakloppet | 10000 m | 2013-08-07 | 8 | 42:13 | Öbacka LK |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2013-08-03 | 4 | 1:22:51 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 6600 m | 2013-07-27 | 1 | 24:32 | Öbacka LK |
Jordgubbsloppet | 21098 m | 2013-07-13 | 3 | 1:18:27 | Öbacka LK |
Öbackalufsen | 5000 m | 2013-07-10 | 1 | 16:55 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme | 15000 m | 2013-06-18 | 1 | 59:45 | Öbacka LK |
Söder Runt | 10000 m | 2013-06-15 | 5 | 35:51 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme | 15000 m | 2013-06-11 | 1 | 1:00:37 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2013-06-01 | 102 | 2:48:51 | Öbacka LK |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2013-05-18 | 208 | 1:25:37 | Öbacka LK |
Midnight Run Monte Gordo | 3400 m | 2013-03-25 | 1 | 12:37 | Öbacka LK |
Lidingöloppet | 15000 m | 2012-09-29 | 7 | 55:47 | Öbacka LK |
Stockholm Halvmarathon | 21098 m | 2012-09-15 | 44 | 1:16:06 | Öbacka LK |
Finansloppet | 3700 m | 2012-09-06 | 4 | 12:36 | Aktieinvest FK AB |
Ursviksjoggen | 15000 m | 2012-09-05 | 3 | 59:47 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme | 15000 m | 2012-08-28 | 1 | 58:24 | Öbacka LK |
SN-löpet | 7200 m | 2012-08-25 | 3 | 24:34 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme Xtreme elit | 15000 m | 2012-08-14 | 1 | 59:47 | Öbacka LK |
Höga Kusten Marathon | 21098 m | 2012-08-04 | 1 | 1:17:47 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 6600 m | 2012-07-28 | 1 | 23:55 | Öbacka LK |
Stockholm Kvartsmarathon | 10549 m | 2012-07-25 | 9 | 37:21 | Öbacka LK |
Jordgubbsloppet | 21098 m | 2012-07-14 | 3 | 1:19:37 | Öbacka LK |
Öbackalufsen | 5000 m | 2012-07-11 | 1 | 17:12 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme | 15000 m | 2012-06-19 | 2 | 1:04:06 | Öbacka LK |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2012-05-12 | 124 | 1:17:03 | Öbacka LK |
Kungsholmen Runt | 21098 m | 2012-05-05 | 20 | 1:17:50 | Öbacka LK |
Spring Cross | 18000 m | 2012-04-21 | 13 | 1:13:22 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme | 15000 m | 2011-09-07 | 10 | 1:02:42 | Öbacka LK |
Swiss Alpine Marathon | 78000 m | 2011-08-01 | 79 | 8:23:21 | Öbacka LK |
DM, Ångermanland | 5000 m | 2011-07-16 | 1 | 17:14,06 | Öbacka LK |
Jordgubbsloppet | 21098 m | 2011-07-09 | 4 | 1:27:08 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme | 15000 m | 2011-06-14 | 7 | 58:56 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2011-05-28 | 114 | 2:49:38 | Öbacka LK |
Milspåret | 10000 m | 2011-05-18 | 7 | 34:20 | Öbacka LK |
Kungsholmen Runt | 21098 m | 2011-05-07 | 10 | 1:15:08 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme Xtreme Elit | 15000 m | 2011-05-03 | 2 | 57:44 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme Xtreme Elit | 15000 m | 2011-04-19 | 3 | 58:33 | Öbacka LK |
Kvarnloppet | 10000 m | 2011-04-16 | 5 | 36:43 | Öbacka LK |
Vällingby Halvmarathon | 21098 m | 2011-04-09 | 3 | 1:22:04 | Öbacka LK |
Hässelbyloppet | 10000 m | 2010-10-10 | 39 | 34:38 | Öbacka LK |
ALJ Open | 10000 m | 2010-10-04 | 15 | 34:33,64 | Öbacka LK |
Lidingöloppet | 30200 m | 2010-09-24 | 53 | 1:59:05 | Öbacka LK |
Stockholm Halvmarathon | 21098 m | 2010-09-11 | 68 | 1:18:54 | Öbacka LK |
Ursviksjoggen | 15000 m | 2010-09-08 | 4 | 57:02 | Öbacka LK |
Stadion Open | 5000 m | 2010-09-01 | 16 | 16:25,80 | Öbacka LK |
UrsvikXtreme Xtreme elit | 15000 m | 2010-08-25 | 2 | 59:25 | Öbacka LK |
Jordgubbsloppet | 21098 m | 2010-07-10 | 2 | 1:22:52 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2010-06-05 | 121 | 2:52:31 | Öbacka LK |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2010-05-22 | 153 | 1:22:23 | Öbacka LK |
Mälarömilen | 10000 m | 2009-09-19 | 7 | 36:37 | Öbacka LK |
Stockholm Halvmarathon | 21098 m | 2009-09-12 | 117 | 1:21:55 | Öbacka LK |
Sätra | 3000 m | 2007-01-27 | 10 | 9:41 | Öbacka LK |
Sätra | 5000 m | 2007-01-19 | 6 | 16:39 | Öbacka LK |
Lidingöloppet | 30200 m | 2006-09-23 | 143 | 2:09:45 | Öbacka LK |
Midnattsloppet | 10000 m | 2006-08-19 | 46 | 34:40 | Deloitte |
Vasastafetten | 15000 m | 2006-08-05 | 2 | 55:01 | Öbacka LK |
Öbackaspelen | 3000 m | 2006-07-29 | 2 | 9:39 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 6000 m | 2006-07-22 | 1 | 19:10 | Öbacka LK |
Stockholm Marathon | 42195 m | 2006-06-03 | 122 | 2:54:31 | Öbacka LK |
Kungsholmen Runt | 10000 m | 2006-05-20 | 7 | 35:29 | Öbacka LK |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2006-05-13 | 98 | 1:17:36 | Öbacka LK |
Spring Cross | 12000 m | 2006-05-06 | 6 | 43:57 | Öbacka LK |
Terräng-DM, Stockholm | 12000 m | 2006-04-29 | 15 | 42:58 | Öbacka LK |
Vinthundsvinter | 5000 m | 2006-01-28 | 5 | 16:48 | Öbacka LK |
Tjur Ruset | 10400 m | 2005-10-22 | 7 | 41:41 | Öbacka LK |
Lidingöloppet | 30200 m | 2005-09-24 | 266 | 2:13:03 | Öbacka LK |
Höga Kusten Marathon | 10549 m | 2005-08-13 | 9 | 39:26 | Öbacka LK |
Vasastafetten | 15000 m | 2005-08-06 | 10 | 56:31 | Öbacka LK |
Bäverloppet | 10000 m | 2005-07-23 | 9 | 35:52 | Öbacka LK |
DM, Ångermanland DM-brons! | 5000 m | 2005-07-17 | 4 | 17:36 | Öbacka LK |
Dunderdygnet | 0 m | 2005-07-09 | 5 | 1:17:14 | Öbacka LK |
Lidingöloppet | 30200 m | 2004-09-25 | 512 | 2:18:47 | Öbacka LK |
Öbackavarvet | 5000 m | 2004-08-28 | 3 | 17:28 | Öbacka LK |
Björkliden Arctic Mountain Marat Delad seger! | 42000 m | 2004-08-21 | 1 | 5:00:51 | Öbacka LK |
Höga Kusten Marathon | 10549 m | 2004-08-07 | 5 | 41:18 | Öbacka LK |
Bäverloppet Pers med 41 sek | 10000 m | 2004-07-17 | 4 | 35:15 | Öbacka LK |
Broloppet | 5000 m | 2004-07-07 | 2 | 18:27 | Öbacka LK |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2004-05-15 | 234 | 1:22:41 | Öbacka LK |
Lidingöloppet | 30200 m | 2003-09-27 | 445 | 2:14:20 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 6000 m | 2003-07-26 | 2 | 20:15 | Öbacka LK |
Broloppet | 5000 m | 2003-07-20 | 2 | 16:25 | Öbacka LK |
Norrländska Mästerskapen NM-guld! | 10000 m | 2003-06-28 | 1 | 36:37 | Öbacka LK |
Göteborgsvarvet | 21098 m | 2003-05-17 | 591 | 1:27:07 | Öbacka LK |
Umemaran | 10549 m | 2002-10-12 | 7 | 40:48 | Öbacka LK |
3000 m i Umeå | 3000 m | 2002-01-12 | 8 | 9:44 | Öbacka LK |
Tomte Games | 3000 m | 2001-12-15 | 3 | 9:51 | Öbacka LK |
Lidingöloppet | 30200 m | 2001-10-06 | 676 | 2:19:33 | Öbacka LK |
Gammliaterrängen | 8000 m | 2001-09-22 | 8 | 30:00 | Öbacka LK |
Öbackavarvet | 5000 m | 2001-09-01 | 2 | 17:37 | Öbacka LK |
Höga Kusten Marathon | 10549 m | 2001-08-18 | 5 | 38:53 | Öbacka LK |
Vasastafetten | 15000 m | 2001-08-04 | 19 | 57:47 | Öbacka LK |
DM, Ångermanland | 5000 m | 2001-07-29 | 1 | 17:44 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 6000 m | 2001-07-28 | 2 | 19:43 | Öbacka LK |
Bäverloppet | 10000 m | 2001-07-21 | 10 | 35:56 | Öbacka LK |
Norrländska Mästerskapen Pers med 33 sek! | 5000 m | 2001-06-02 | 3 | 17:16 | Öbacka LK |
Grabbhalvan | 5000 m | 2001-05-30 | 6 | 16:22 | Öbacka LK |
Iggesundsmilen | 10000 m | 2001-05-26 | 7 | 36:19 | Öbacka LK |
Kommunterrängserien | 5600 m | 2000-10-17 | 1 | 20:39 | Öbacka LK |
Kommunterrängserien | 5200 m | 2000-10-10 | 1 | 1 | Öbacka LK |
Kommunterrängserien | 5200 m | 2000-09-27 | 2 | 18:56 | Öbacka LK |
Terräng-DM, Ångermanland | 12000 m | 2000-09-23 | 5 | 44:13 | Öbacka LK |
Kommunterrängserien | 5600 m | 2000-09-21 | 1 | 20:11 | Öbacka LK |
Öbackavarvet | 5000 m | 2000-09-02 | 1 | 17:25 | Öbacka LK |
Prova på bana Klubbrekord/M22 | 3000 m | 2000-08-23 | 11 | 10:13 | Öbacka LK |
Umemaran | 10549 m | 1999-10-16 | 5 | 39:41 | Öbacka LK |
Kommunterrängserien | 5600 m | 1999-10-05 | 2 | 20:29 | Öbacka LK |
Kommunterrängserien | 5200 m | 1999-09-28 | 2 | 19:06 | Öbacka LK |
Kommunterrängserien | 5600 m | 1999-09-23 | 2 | 20:27 | Öbacka LK |
Kommunterrängserien | 5600 m | 1999-09-16 | 2 | 20:52 | Öbacka LK |
Gaffelbyjoggen | 6500 m | 1999-09-11 | 1 | 24:10 | Öbacka LK |
Öbackavarvet | 5000 m | 1999-09-04 | 2 | 16:27 | Öbacka LK |
Karnevalsprintern | 6600 m | 1999-08-28 | 4 | 24:35 | Öbacka LK |
DM, Ångermanland Klubbrekord M22! | 5000 m | 1999-07-25 | 9 | 17:49 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 6000 m | 1999-07-24 | 2 | 20:27 | Beffes |
Långselelunken | 5000 m | 1994-07-02 | 1 | 15:07 | Öbacka LK |
Hemsölunken | 6000 m | 1994-01-01 | 12 | 21:34 | Öbacka LK |
Älandsbrojoggen | 5000 m | 1993-09-25 | 10 | 18:43 | Öbacka LK |
Karnevalsprintern | 7200 m | 1993-08-28 | 25 | 29:33 | Härnösands Brandkår |
Karnevalsprintern | 3100 m | 1993-08-28 | 1 | 11:30 | Brandkårens IK |
Personliga rekord
Distans | Underlag | Tid | Tävling | År | Klubb |
3000 m | Bana, inomhus | 9:41 | Sätra | 2007 | Öbacka LK |
5000 m | Bana, inomhus | 16:39 | Sätra | 2007 | Öbacka LK |
3000 m | Bana, utomhus | 9:39 | Öbackaspelen | 2006 | Öbacka LK |
5000 m | Bana, utomhus | 16:25,80 | Stadion Open | 2010 | Öbacka LK |
10000 m | Bana, utomhus | 34:33,64 | ALJ Open | 2010 | Öbacka LK |
5000 m | Landsväg | 16:22 | Grabbhalvan | 2001 | Öbacka LK |
10000 m | Landsväg | 34:20 | Milspåret | 2011 | Öbacka LK |
10549 m | Landsväg | 37:21 | Stockholm Kvartsmarathon | 2012 | Öbacka LK |
21098 m | Landsväg | 1:15:08 | Kungsholmen Runt | 2011 | Öbacka LK |
42195 m | Landsväg | 2:48:51 | Stockholm Marathon | 2013 | Öbacka LK |
15000 m | Terräng | 55:47 | Lidingöloppet | 2012 | Öbacka LK |
30200 m | Terräng | 1:59:05 | Lidingöloppet | 2010 | Öbacka LK |
Klubbrekord
Distans | Underlag | Tid | År | Åldersklass |
3000 m | Bana, inomhus | 9:41 | 2007 | |
5000 m | Bana, inomhus | 16:39 | 2007 | |
15000 m | Terräng | 55:47 | 2012 |
Vanligaste inbördes möten
Namn | Lopp | Resultat |
Örjan Janulf | 42 | 35-7 |
Michael Westin | 34 | 30-4 |
Mikael Engman | 21 | 18-3 |
Dan Agnarson | 21 | 1-20 |
Marie Sparreus | 20 | 20-0 |