Veteran-SM, utomhus
2024-08-02 - 2024-08-04 Sola arena, Karlstad (Bana, utomhus)
Arr: IF Göta.
K55 800 m (7 deltagare)
Plac | Namn | Klubb/land | Tid | |
---|---|---|---|---|
1. | Marie Dasler | IF Start | 2:40,70 | |
2. | Sara Johnsson | IFK Helsingborg | 2:42,80 | |
3. | Monique Stalås Hörnsten | Åkersberga SK | 3:01,57 | |
4. | Katarina Rönngren | Öbacka LK | 3:02,32 |
K55 5000 m (4 deltagare)
Plac | Namn | Klubb/land | Tid | |
---|---|---|---|---|
1. | Marie Dasler | IF Start | 19:00,47 | |
2. | Katarina Rönngren | Öbacka LK | 21:49,84 | |
3. | Mia Edvardsson | Hässelby SK | 24:55,80 |
M40 5000 m (9 deltagare)
Plac | Namn | Klubb/land | Tid | |
---|---|---|---|---|
1. | Henrik Zeffer | Kungsholmen BBK | 16:03,22 | |
2. | Mika Sällinen | Ununge IF | 16:18,22 | |
3. | Christofer Salmén | Spårvägens FK | 16:34,76 | |
5. | Mikael Engman | Öbacka LK | 17:59,10 |
K55 1500 m (3 deltagare)
Plac | Namn | Klubb/land | Tid | |
---|---|---|---|---|
1. | Marie Dasler | IF Start | 5:16,68 | |
2. | Katarina Rönngren | Öbacka LK | 6:13,93 | PB |
3. | Annica Sjölund | IF Start | 6:56,41 |
M40 1500 m (8 deltagare)
Plac | Namn | Klubb/land | Tid | |
---|---|---|---|---|
1. | Mikkel Knif | IFK Umeå | 4:22,76 | |
2. | Mika Sällinen | Ununge IF | 4:27,78 | |
3. | Jan Westerberg | Sundsvalls FI | 4:28,80 | |
7. | Mikael Engman | Öbacka LK | 4:57,16 | PB |
K55 10000 m (4 deltagare)
Plac | Namn | Klubb/land | Tid | |
---|---|---|---|---|
1. | Marie Dasler | IF Start | 39:34,69 | |
2. | Katarina Rönngren | Öbacka LK | 45:27,69 | |
3. | Mia Edvardsson | Hässelby SK | 52:07,57 |
M40 10000 m (4 deltagare)
Plac | Namn | Klubb/land | Tid | |
---|---|---|---|---|
1. | Henrik Zeffer | Kungsholmen BBK | 33:02,63 | |
2. | Gustaf Oscarson | Västerås LK | 36:10,93 | |
3. | Mikael Engman | Öbacka LK | 37:13,05 | PB |