Klubbrekord - Kvinnor 55
Bana, inomhus
Distans | Namn | Tid | Plats | År |
---|
Bana, utomhus
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
800 | Katarina Rönngren | 3:02 | Karlstad | 2024 | mer > |
1500 | Katarina Rönngren | 6:13 | Karlstad | 2024 | mer > |
5000 | Katarina Rönngren | 21:41 | Härnösand | 2024 | mer > |
10000 | Katarina Rönngren | 45:27 | Karlstad | 2024 | mer > |
Landsväg
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
5000 | Maj-Louise Englund | 27:51 | Hudiksvall | 2010 | mer > |
10000 | Katarina Rönngren | 45:16 | Timrå | 2024 | mer > |
10549 | Katarina Rönngren | 50:18 | Säter | 2024 | mer > |
21098 | Katarina Rönngren | 1:39:59 | Umeå | 2023 | mer > |
42195 | Katarina Rönngren | 3:37:02 | Storbritannien | 2023 | mer > |
Terräng
Distans | Namn | Tid | Plats | År | |
---|---|---|---|---|---|
10000 | Maj-Louise Englund | 1:05:28 | Lidingö | 2009 | mer > |
15000 | Katarina Rönngren | 1:16:52 | Lidingö | 2023 | mer > |
30200 | Monica Bystedt | 3:00:02 | Lidingö | 2023 | mer > |
Observera att flera av banorna på 5 och 10 km landsväg inte är kontrollmätta och därför sannolikt inte är exakt lika långa.